| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30982 | JOAO VICTOR FONSECA DOS SANTOS | 01/03/2026 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | ||
| 27075 | JOAO VICTOR FRANCA DE SOUZA | 01/08/2021 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 16744 | JOAO VICTOR FREIRE ROSSY | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 16606 | JOAO VICTOR FREIRE ROSSY | 01/02/2011 | 30h | Estagiários | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 21216 | JOAO VICTOR FROTA QUEIROZ | 01/05/2016 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 22184 | JOAO VICTOR FROTA QUEIROZ | 01/10/2016 | 30h | Comissionados | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 27508 | JOAO VICTOR GARCIA VANDERLEY | 01/03/2022 | 30h | Comissionados | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 305822 | JOAO VICTOR LIMA ALBUQUERQUE | 01/03/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Ativo | |
| 28387 | JOAO VICTOR LIMA ALBUQUERQUE | 02/03/2026 | 30h | Comissionados | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Ativo | ||
| 27049 | JOAO VICTOR MAGALHAES DE LIMA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 25552 | JOAO VICTOR MOARES DA SILVA SANTOS | 01/01/2020 | 30h | Estagiários | 10420 - GAB. DEP. DRA. HELOISA | Ativo | ||
| 19021 | JOAO VICTOR NOGUEIRA AGUIAR | 31/05/2014 | 30h | Estagiários | 10051 - SECAO DE TAQUIGRAFIA | Inativo | ||
| 17712 | JOAO VICTOR NUNES FIDELIS | 01/04/2013 | 30h | Estagiários | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 22804 | JOAO VICTOR OLIVEIRA BASTOS | 01/01/2017 | 30h | Comissionados | 10072 - COMISSAO DE TRANSPORTE | Inativo | ||
| 29599 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DA COSTA | 01/06/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Ativo | |
| 29504 | JOAO VICTOR PAIXAO COELHO | 01/04/2024 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 29325 | JOAO VICTOR SANTOS RODRIGUES | 02/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 25016 | JOAO VICTOR SERRA MACHADO | 01/05/2019 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 27583 | JOAO VICTOR SILVA DIAS | 01/04/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 27128 | JOAO VICTOR SILVA FREIRE | 01/08/2021 | 30h | Estagiários | 10072 - COMISSAO DE TRANSPORTE | Inativo | ||
| 27099 | JOAO VICTOR TAVORA BARBOSA | 01/08/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 2677 | JOAO VIEIRA DE MELO | 01/07/2021 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 26935 | JOAO VITOR ALVES ASSUNCAO | 01/06/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 21951 | JOAO VITOR ALVES DE AGUIAR | 01/06/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 26909 | JOAO VITOR CORREA MORAES | 01/06/2021 | 30h | Estagiários | 10035 - SECAO DE MANUT. DE PATRIMONIO | Inativo | ||
| 24957 | JOAO VITOR COSTA MODESTO | 31/03/2020 | 30h | Estagiários | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 25138 | JOAO VITOR DE MOTA MORAES | 01/05/2019 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 305964 | JOAO VITOR MACEDO BARROS | 01/05/2026 | 30h | Estagiários | 10467 - GAB. DEP. LU OGAWA | Ativo | ||
| 11732 | JOAO VITOR MARQUES DE CASTRO | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 25579 | JOAO VITOR MARQUES DE CASTRO REZENDE | 01/02/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 27392 | JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 2421 | JOAO WALDEMIR DE SAMPAIO | 02/07/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 1686 | JOAO WILKENS GOUVEIA FURTADO BELEM | 01/02/1991 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 16772 | JOAQUIM ARTHUR AQUINO DOS SANTOS | 29/02/2012 | 30h | Estagiários | 10152 - COMISSAO REL.TRAB.PREV.AST.SOC | Inativo | ||
| 4899 | JOAQUIM BEZERRA MARTINS | 01/08/2003 | 30h | Exonerado | 10267 - GAB. DEP. PIO MENEZES NETO | Inativo | ||
| 26965 | JOAQUIM CARLOS SOARES PEREIRA | 02/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Ativo | |
| 21206 | JOAQUIM DE ASSUNCAO MAIA FILHO | 02/06/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 25393 | JOAQUIM DE LIMA ALVES | 01/09/2019 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 81125 | JOAQUIM DE LIRA MAIA | 01/02/1995 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 18350 | JOAQUIM DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 25/06/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10431 - GAB. DEP. MICHELE BEGOT | Inativo | ||
| 4482 | JOAQUIM DE SOUZA SEABRA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 21561 | JOAQUIM FERNANDES ALVES RIBEIRO JUNIOR | 01/12/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 50027 | JOAQUIM FERNANDES ANTUNES | 05/05/1959 | 30h | PROCURADOR | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 825 | JOAQUIM FERNANDES SILVA | 01/05/1986 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/TRANSPORTE | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 11331 | JOAQUIM FERREIRA PANTOJA | 01/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 20393 | JOAQUIM FONSECA DE BARROS JUNIOR | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10382 - GAB. DEP. MILTON CAMPOS | Inativo | ||
| 6553 | JOAQUIM GOMES DE AZEVEDO | 01/04/1997 | 30h | Estagiários | 10043 - DIVISAO DE FINANCAS | Inativo | ||
| 821 | JOAQUIM LEAL MACEDO | 16/01/1985 | 30h | MOTORISTA | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 10995 | JOAQUIM LOBATO MIRANDA | 01/06/2007 | 30h | Estagiários | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 12428 | JOAQUIM LOBATO PANTOJA | 01/02/2007 | 30h | Acolhidos | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 20486 | JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 653 | JOAQUIM MANOEL CASTRO DA SILVA | 16/01/1985 | 30h | CH. SEC. APOIO A MESA DAS-201.2 | Efetivos | 10056 - SECAO DE APOIO A MESA | Ativo | |
| 25473 | JOAQUIM MANOEL FERREIRA CHAVES | 01/11/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 20885 | JOAQUIM MARIA DA COSTA MELO | 01/03/2015 | 30h | 2 SGT PM DA ASSES MILITAR | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 17656 | JOAQUIM NETO DA SILVA | 01/03/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 11894 | JOAQUIM OSVALDO VALENTE BASTOS | 16/03/2007 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/ASSIS. ADMINISTRATIVA | Efetivos | 10035 - SECAO DE MANUT. DE PATRIMONIO | Ativo | |
| 1839 | JOAQUIM OTAVIANO DE MATOS | 01/01/1991 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10378 - TODOS | Inativo | |
| 81178 | JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO | 01/02/2003 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 18769 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 17823 | JOAQUIM VIEIRA NUNES | 01/04/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 30869 | JOAQUINA CORREA CUNHA | 01/02/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Ativo | |
| 13051 | JOARESVALDO TAVARES BENTES | 01/01/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 5476 | JOAREZ DO SOCORRO DE CRISTO GONCALVES | 01/03/2005 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 28108 | JOAS DO ROSARIO MARTINS | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Ativo | |
| 19000 | JOAS SOUZA PEREIRA | 01/06/2013 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 3000 | JOB DE JESUS MENDES DE CASTRO VELOSO | 25/03/1997 | 30h | Exonerado | 10236 - GAB. DA SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 26452 | JOB XAVIER PALHETA NETO | 01/02/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 13647 | JOBSON BATISTA FARRAPES DE OLIVEIRA | 01/05/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 20737 | JOBSON LUIZ PEREIRA AZEVEDO | 02/09/2021 | 30h | ASSIST. APOIO LEGISLATIVO DAS-202.2 | Comissionados | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Ativo | |
| 24647 | JOCASTA BRUNA NEGRAO NUNES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 21191 | JOCELANE BARRA LIMA MACIEL | 02/10/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 30188 | JOCELINE DOS SANTOS PADILHA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-07 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Ativo | |
| 14101 | JOCENILDO COSTA DE ARAUJO | 01/10/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| 18501 | JOCIANE DE JESUS BITENCOURT DIAS | 01/02/2013 | 30h | Comissionados | 10013 - GABINETE DO 3º SECRETARIO | Inativo | ||
| 25150 | JOCIANE DOS SANTOS TRIERWEILER | 01/06/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 15891 | JOCIANY DOS SANTOS DE SOUZA | 01/04/2011 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 20294 | JOCIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 18163 | JOCILANE PORTELA CARDOSO | 01/08/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 20644 | JOCILEIDE DE ALMEIDA ALENCAR | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10421 - GAB. DEP. CHAMONZINHO | Inativo | ||
| 4395 | JOCILENE CARDOSO MORAES | 02/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 10049 | JOCILENE DE SOUZA SILVA | 01/06/2008 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 22458 | JOCILENE MARGALHO MENDES | 01/03/2019 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 24425 | JOCILENE SA LIMA | 02/09/2023 | 30h | Comissionados | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 6004 | JOCILETE DE ALMEIDA RIBEIRO | 31/03/1995 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 12954 | JOCIMAR SAMPAIO FURTADO | 01/11/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 20709 | JOCINALDO DE JESUS DE SOUSA BATISTA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 15570 | JOCINEIDE DE DEUS TEIXEIRA C LADISLAU | 16/02/2011 | 30h | Estagiários | 10332 - SECAO DE ORGANIZACAO E CONTROLE | Inativo | ||
| 655 | JOCINETE MARIA LIMA DE OLIVEIRA | 01/02/1984 | 30h | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | ||
| 18383 | JOCLAU BARRA LIMA | 01/01/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 27830 | JOE HUNGRIA HUGHES | 01/08/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 20925 | JOE PAIXAO PONTES | 01/03/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 27516 | JOEDES FERNANDES RODRIGUES VIEIRA | 01/03/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 10196 | JOEFFERSON ALVES DA SILVA | 01/04/2006 | 30h | Estagiários | 10008 - AUDITORIA | Inativo | ||
| 14365 | JOEL ALBUQUERQUE VASCONCELOS | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 9879 | JOEL ALMEIDA QUARESMA | 01/04/2005 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 12643 | JOEL CARLOS GOMES DA SILVA | 01/08/2008 | 30h | Estagiários | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 15528 | JOEL CASTOR RAMOS | 02/12/2010 | 30h | Estagiários | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 14863 | JOEL CASTOR RAMOS | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 14603 | JOEL DA SILVA BEZERRA | 01/01/2010 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 13251 | JOEL DA SILVA PEIXOTO | 01/03/2008 | 30h | Comissionados | 10011 - GABINETE DO 1º SECRETARIO | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||