| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15717 | JORGE EDUARDO LOPES PIVA SIMONI | 01/05/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 26565 | JORGE EDUARDO SANTOS DA SILVA SOUSA | 01/03/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 2673 | JORGE EDUARDO SOARES DE ARAUJO | 11/07/1995 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 25532 | JORGE ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 15749 | JORGE EMANOEL RIBEIRO LOPES | 01/06/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 8119 | JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO | 29/02/2000 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 14027 | JORGE FERNANDO PEREIRA DA ROSA FILHO | 02/06/2009 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 28977 | JORGE FERNANDO SOARES TRAVASSOS DA ROSA | 01/05/2023 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Ativo | |
| 30781 | JORGE FILHO MAIA MENDONCA | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Ativo | |
| 18819 | JORGE FREITAS PEREIRA | 01/04/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 386 | JORGE GUILHERME SILVA DA COSTA | 01/05/1986 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 88142 - COM. CONST. E JUST E REDAÇÃO F | Ativo | |
| 27775 | JORGE GUIMARAES OLIVEIRA | 01/07/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10439 - GAB. DEP. DELEG. TONI CUNHA | Inativo | ||
| 30996 | JORGE HENRIQUE PARENTE DOS SANTOS | 01/03/2026 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 8259 | JORGE HERLON RODRIGUES DE BRITO | 01/02/1999 | 30h | Estagiários | 10048 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 20083 | JORGE JOSE RAMOS FEITOSA | 01/10/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10375 - GAB. DEP. ZE FRANCISCO | Inativo | ||
| 11186 | JORGE LEONARDO PAIVA CRUZ | 01/09/2007 | 30h | Estagiários | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 25657 | JORGE LEONIDAS VAZ DA COSTA | 01/02/2020 | 30h | Estagiários | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 26609 | JORGE LEONIDAS VAZ DA COSTA | 01/03/2021 | 30h | Comissionados | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 22467 | JORGE LOPES DE ALFAIA | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 187 | JORGE LOPES DE FARIAS | 01/05/1986 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | |
| 22503 | JORGE LUCAS GONCALVES DE SOUZA DAS NEVES | 01/03/2019 | 30h | Estagiários | 10413 - COMISSAO DE CULTURA | Inativo | ||
| 23181 | JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE | 01/05/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 4000 | JORGE LUIS DA SILVA CASTRO | 02/05/2023 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 22490 | JORGE LUIS DE SOUZA COSTA | 31/03/2019 | 30h | Estagiários | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 22176 | JORGE LUIS DOS SANTOS BRAGA JUNIOR | 01/10/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10389 - GAB. DEP. RENATO OGAWA | Inativo | ||
| 12778 | JORGE LUIS DOS SANTOS CARDOSO | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 12089 | JORGE LUIS MONTEIRO DA SILVA | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10389 - GAB. DEP. RENATO OGAWA | Inativo | ||
| 19413 | JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA | 01/01/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10366 - GAB. DEP. ALFREDO COSTA | Inativo | ||
| 9328 | JORGE LUIZ BATISTA MOREIRA JUNIOR | 01/10/2002 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 4709 | JORGE LUIZ BORBA COSTA | 01/03/2003 | 30h | Exonerado | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 2911 | JORGE LUIZ BORDALLO PANTOJA | 01/01/1997 | 30h | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Inativo | ||
| 21811 | JORGE LUIZ BRITO RODRIGUES | 31/03/2017 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 27727 | JORGE LUIZ COSTA DE SOUZA | 02/02/2025 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 2372 | JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA | 02/08/1995 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 4295 | JORGE LUIZ DE LIMA | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 220 | JORGE LUIZ FEITOSA PEREIRA | 01/02/1984 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/CONTABILIDADE | Efetivos | 10041 - SECAO DE PRESTACAO DE CONTAS | Ativo | |
| 5305 | JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 1898 | JORGE LUIZ LIMA DA SILVA | 01/11/1991 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 16648 | JORGE LUIZ LIMA DA SILVA JUNIOR | 01/02/2011 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 13733 | JORGE LUIZ MONTEIRO DE SOUSA | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10031 - SEC.ADMINISTRACAO DO PESSOAL | Inativo | ||
| 6721 | JORGE LUIZ PINHEIRO MOREIRA | 01/01/1997 | 30h | Estagiários | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 16821 | JORGE LUIZ QUEIROZ DE MORAES | 01/03/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 16665 | JORGE LUIZ RODRIGUES DA COSTA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 15712 | JORGE LUIZ RODRIGUES MARINHO | 01/05/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 2267 | JORGE LUIZ SANTOS DA COSTA | 01/09/1993 | 30h | Exonerado | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 6119 | JORGE LUIZ SANTOS DA SILVA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 1890 | JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARAES | 31/03/2007 | 30h | Exonerado | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 18965 | JORGE LUIZ VIDAL | 01/05/2013 | 30h | Comissionados | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 12762 | JORGE LUIZ XAVIER HAGE | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 2237 | JORGE MACHADO NASCIMENTO | 14/09/1993 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 2241 | JORGE MANGABEIRA DE SOUZA | 08/10/1993 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 81252 | JORGE MARCELO DE MOURA ESPINDOLA | 01/04/2009 | 30h | Comissionados | 10329 - GABINETE CIVIL II | Inativo | ||
| 278 | JORGE MARIA MONTEIRO DO AMARAL | 14/03/1975 | 30h | AST.ADM.LEGIS. B PL.AL-102 * | Efetivos | 10052 - SECAO DE COMPOSICAO DE ANAIS | Ativo | |
| 4338 | JORGE MATOS DE LOUREIRO | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 19257 | JORGE MAURICIO PINHEIRO MORAES | 01/10/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10369 - GAB. DEP. AUGUSTO PANTOJA | Inativo | ||
| 1328 | JORGE MELO GUIMARAES | 01/05/1989 | 30h | Exonerado | 10053 - SECAO DE DOCUMENTACAO DO PLENARIO | Inativo | ||
| 22866 | JORGE MIGUEL CALANDRINI DE AZEVEDO NETO | 01/10/2017 | 30h | Estagiários | 10235 - COMISSAO DIR.HUM.DEF.CONSUMID. | Inativo | ||
| 2313 | JORGE MIGUEL DOS SANTOS PINHEIRO | 01/03/1994 | 30h | Exonerado | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 2060 | JORGE MIRANDA ALVES | 01/01/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 13347 | JORGE MOISES CADDAH | 01/02/2008 | 30h | Comissionados | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 5950 | JORGE NAZARENO MARTINS COSTA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 27011 | JORGE NICOLAU SADECK NETO | 01/10/2021 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 22487 | JORGE OLIVEIRA VAZ | 01/03/2018 | 30h | CH. DIV. PSICOSSOCIAL DAS-201.3 | Acolhidos | 10019 - DIVISAO DE SERVICO SOCIAL | Ativo | |
| 3956 | JORGE PAULO DIAS DE ALMEIDA JUNIOR | 01/03/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10212 - GAB. DEP. FAISAL HUSSAIN | Inativo | ||
| 27407 | JORGE PIVA SIMONI | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 10126 | JORGE RAIMUNDO DA SILVA MIRANDA | 01/02/2006 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 925 | JORGE RAIMUNDO DE SOUZA PAULA | 01/02/1984 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/ASSIS. ADMINISTRATIVA | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 10648 | JORGE ROBERTO GUIMARAES CORREA | 01/01/2007 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 21638 | JORGE SAINT CLAIR BRASIL SERIQUE | 01/02/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 23337 | JORGE SERGIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 01/07/2017 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 6617 | JORGE SERRAO DA SILVA | 31/05/1997 | 30h | Estagiários | 10052 - SECAO DE COMPOSICAO DE ANAIS | Inativo | ||
| 755 | JORGE SILVA DE MATOS | 02/02/1999 | 30h | Comissionados | 10013 - GABINETE DO 3º SECRETARIO | Inativo | ||
| 3371 | JORGE SIQUEIRA ANDRADE | 02/01/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| 5279 | JORGE VASCONCELOS | 01/07/2004 | 30h | Exonerado | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 8468 | JORGE VICENTE PAMPLONA DA SILVA FILHO | 01/04/2000 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 28949 | JORGE VICTOR CAMPOS PINA | 01/05/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 21200 | JORGE WELITON LIMA QUADROS | 01/05/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10342 - GAB. DEP. SHYDNEY ROSA | Inativo | ||
| 17103 | JORGE WILSON TEIXEIRA COSTA | 01/06/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 27063 | JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE | 01/07/2021 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 29221 | JORGEANE DAHAS CORDEIRO | 01/10/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 12201 | JORGEANE LOUREIRO DOS SANTOS | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 25791 | JORGELEI DIAS MOREIRA | 01/04/2020 | 30h | Comissionados | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 2028 | JORGELENE NAIZE BARBOSA DE AZEVEDO | 01/11/1992 | 30h | Exonerado | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 24712 | JORGELINA DIAS MOREIRA SOUZA | 01/03/2019 | 30h | Comissionados | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 5437 | JORGELINO JOSE DA SILVA SOEIRO | 02/07/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 17192 | JORGEVAN SANTIAGO DE LIMA | 02/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 25306 | JORGIANO DIAS MOREIRA | 01/08/2019 | 30h | Comissionados | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 25809 | JORGIANO GOMES DOS SANTOS | 01/04/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 16292 | JORGIENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10357 - GAB. DEP. ZE MARIA | Inativo | ||
| 20414 | JORLAN SERGIO MORAES SILVA | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 28431 | JORLANA COIMBRA DE MENEZES | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Inativo | ||
| 17504 | JORLENE BORGES DE ARAUJO | 01/12/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 17119 | JOSAFA DA SILVA BATISTA | 01/06/2011 | 30h | Exonerado | 10357 - GAB. DEP. ZE MARIA | Inativo | ||
| 24324 | JOSAFA GOMES MENDES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 22353 | JOSAFA JORGE LIMA AMORIM | 02/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 30154 | JOSAFA SOUSA DE ALMEIDA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Ativo | |
| 15856 | JOSAIAS VIEIRA PERES | 01/07/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10317 - GAB. DEP. ROBERTO SANTOS | Inativo | ||
| 20814 | JOSANA LAMEIRA DA SILVA | 01/02/2016 | 30h | Estagiários | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 18046 | JOSCILDO JOSE ALVES DA SILVA | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10353 - GAB. DEP. PASTOR DIVINO | Inativo | ||
| 24224 | JOSCILENE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||