| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10675 | ALUIZIO AUGUSTO RIPARDO PADILHA | 01/02/2007 | 30h | Estagiários | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 10312 | ALUIZIO BRABO TAVARES | 01/06/2006 | 30h | Estagiários | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 12684 | ALUIZIO BRABO TAVARES | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 23374 | ALUIZIO DE SOUZA BARROS | 01/08/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 12726 | ALUIZIO FERREIRA ARCANJO | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| 11541 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | 01/02/2007 | 30h | Comissionados | 10357 - GAB. DEP. ZE MARIA | Inativo | ||
| 16986 | ALUIZIO LOBATO TORRES | 01/04/2011 | 30h | Comissionados | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 14521 | ALUIZIO TEIXEIRA CORREA JUNIOR | 01/12/2009 | 30h | Estagiários | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 16433 | ALUIZO GOMES DE OLIVEIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 12140 | ALUYZIO AUGUSTO MARTINS E SILVA | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 4026 | ALVARO ALBERTO ENGELHARD NORAT | 01/08/2001 | 30h | Comissionados | 10066 - LIDERANCA DO PTB | Inativo | ||
| 14081 | ALVARO ANDRE MATOS | 01/09/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10303 - GAB. DEP. MIRIQUINHO BATISTA | Inativo | ||
| 4429 | ALVARO ARAUJO DA SILVA CASTRO | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 436 | ALVARO ATMAN LEAL ALVES TUPIASSU | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/MEDICINA | Efetivos | 10020 - DIVISAO DE SAUDE | Ativo | |
| 854 | ALVARO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 01/04/1983 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10332 - SECAO DE ORGANIZACAO E CONTROLE | Ativo | |
| 3033 | ALVARO AUGUSTO JORGE E SILVA | 02/05/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 25922 | ALVARO AUGUSTO RODRIGUES NETO | 01/07/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 408 | ALVARO AYRES DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/02/1984 | 30h | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | ||
| 4063 | ALVARO BERNARDES VIGARIO JUNIOR | 01/12/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10212 - GAB. DEP. FAISAL HUSSAIN | Inativo | ||
| 17339 | ALVARO CARDOSO DOS SANTOS | 01/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 10519 | ALVARO CARDOSO DOS SANTOS | 01/10/2006 | 30h | Estagiários | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 3841 | ALVARO FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA | 01/01/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10212 - GAB. DEP. FAISAL HUSSAIN | Inativo | ||
| 24449 | ALVARO HENRIQUE COSTA SANSAO | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Ativo | ||
| 15871 | ALVARO HENRIQUE FELIX SANTANA | 01/08/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 23566 | ALVARO HIGOR VASCO CARDOSO DE MORAES | 31/10/2018 | 30h | Estagiários | 10154 - COMISSAO PERM.DE LICITACAO | Inativo | ||
| 16856 | ALVARO LUIS ALMEIDA MAIA | 02/08/2023 | 30h | ASSIST. LIDERANÇA(ASSESSOR.) DAS-202.3 | Comissionados | 10447 - LIDERANCA REPUBLICANO | Ativo | |
| 25295 | ALVARO LUIZ BOTELHO RODRIGUES | 01/08/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 11793 | ALVARO PANTOJA PIMENTEL NETO | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 13833 | ALVARO PORTELA D ALMEIDA COUTO NETO | 01/07/2008 | 30h | Comissionados | 10328 - LIDERANCA DO DEM | Inativo | ||
| 9984 | ALVARO ROBSON KEMPER FREITAS | 01/08/2005 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 12539 | ALVINICIUS FURTADO NERY | 01/07/2007 | 30h | Estagiários | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 22383 | ALVINO DE AQUINO SILVA | 01/02/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10407 - GAB. DEP. GESMAR COSTA | Inativo | ||
| 14245 | ALYNE MAYARA DE SOUSA MORAES | 01/11/2009 | 30h | Estagiários | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 21356 | ALYNE SANTIAGO LISBOA | 01/07/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 19932 | ALYNE SANTIAGO LISBOA | 01/07/2015 | 30h | Estagiários | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 16999 | ALYSOM MELO NASCIMENTO | 01/04/2012 | 30h | Estagiários | 10337 - SECAO ACOMP.FUNC.E AVAL.DESEMP | Inativo | ||
| 30640 | ALYSSA DE SOUSA RIBEIRO | 01/08/2025 | 30h | Estagiários | 10481 - SEÇÃO DE ESTÁGIO | Ativo | ||
| 30964 | ALYSSA KAROLYNE ARAUJO RUFINO | 01/03/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Ativo | |
| 17640 | ALYSSON DE MATOS NEVES | 01/01/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 29331 | ALZENIR DA SILVA NASCIMENTO | 01/02/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Ativo | |
| 11787 | ALZIANA PENA PANTOJA | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 4437 | ALZIANE MENDES CUNHA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 5962 | ALZILEIA VIANA DOS REIS | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 15506 | ALZIMIRO ARAUJO DE SOUZA | 01/03/2010 | 30h | Comissionados | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 4988 | ALZIRA DE LIMA SOUZA DUMONT | 01/01/2021 | 30h | Comissionados | 10431 - GAB. DEP. MICHELE BEGOT | Inativo | ||
| 3264 | ALZIRA FERNANDES MUTRAN | 02/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10222 - GAB. DEP. CRISTINA MUTRAN | Inativo | ||
| 16156 | ALZIRA MARIA CORREA DA SILVA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 13196 | ALZIRA MICHELI PINTO GALHARDO | 01/02/2009 | 30h | Estagiários | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 25812 | ALZIRA NAZARE ALVES PINTO | 01/04/2020 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 10624 | ALZIRA OLIVEIRA RIBEIRO | 01/11/2006 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 15873 | ALZIRA PASTANA DOS SANTOS | 01/08/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 25293 | ALZYR LUIS DA COSTA QUARESMA | 01/08/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 17122 | AMADEU BEGOT DA ROCHA JUNIOR | 02/08/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 27589 | AMADEU SANTOS DOS SANTOS | 01/04/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 6254 | AMADEU VIRGINIO DA SILVA | 01/03/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 267 | AMADO ALVARO ALVES TUPIASSU | 01/03/1984 | 30h | AST.ADM.LEGIS. B PL.AL-102 * | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 21750 | AMALIA DE FATIMA BARREIRA | 01/03/2017 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 1120 | AMALIA DESPOINTES CARVALHAES | 01/09/1988 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10019 - DIVISAO DE SERVICO SOCIAL | Ativo | |
| 6914 | AMALIA VASCONCELOS DE ANDRADE | 01/06/1998 | 30h | Estagiários | 10015 - GAB. 1ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 15002 | AMANDA ABREU PINA | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10316 - GAB. DEP. SULEIMA PEGADO | Inativo | ||
| 16884 | AMANDA ADEYLA AZEVEDO | 01/04/2012 | 30h | Estagiários | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 26859 | AMANDA ALVES AMARAL | 01/05/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Inativo | ||
| 30970 | AMANDA ALVES MARTINS | 01/03/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10467 - GAB. DEP. LU OGAWA | Ativo | |
| 29818 | AMANDA ARAUJO DO NASCIMENTO | 01/09/2025 | 30h | Estagiários | 10384 - GAB. DEP. DR. WANDERLAN | Inativo | ||
| 17575 | AMANDA AUGUSTA MELLO ALVES PEREIRA | 01/01/2013 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 6545 | AMANDA BAHIA PENANTE | 01/08/2002 | 30h | Estagiários | 10144 - GAB. DEP. FERNANDO BAHIA | Inativo | ||
| 15516 | AMANDA BEATRIZ DE SOUZA LOPES | 01/03/2011 | 30h | Estagiários | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 20889 | AMANDA BEATRIZ DE SOUZA LOPES | 01/03/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 30152 | AMANDA BEATRIZ PENHA VIANA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Inativo | ||
| 26235 | AMANDA CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | 01/01/2021 | 30h | Comissionados | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 26849 | AMANDA CAROLINA SOUZA DE ALMEIDA ARAUJO | 01/04/2021 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 22501 | AMANDA CAROLINE DE MATOS MORAES | 01/01/2019 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 21553 | AMANDA CAROLINE PINHEIRO DOS SANTOS | 01/12/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 22590 | AMANDA CASTRO DA SILVA | 31/03/2019 | 30h | Estagiários | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 8720 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 01/04/2000 | 30h | Estagiários | 10145 - GAB. DEP. ZE GERALDO | Inativo | ||
| 12834 | AMANDA DA CONCEICAO COSTA | 02/05/2008 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 10781 | AMANDA DA COSTA DURANS | 01/12/2006 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 25129 | AMANDA DA CRUZ MARQUES | 01/05/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 11263 | AMANDA DA PAIXAO MONTENEGRO | 01/10/2007 | 30h | Estagiários | 10016 - GAB. 2ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 13722 | AMANDA DA SILVA FLORENZANO | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 17202 | AMANDA DA SILVA FLORENZANO | 01/08/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10343 - GAB. DEP. RAIMUNDO SANTOS | Inativo | ||
| 15537 | AMANDA DA SILVA GONZAGA | 01/03/2011 | 30h | Estagiários | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 12474 | AMANDA DA SILVA GONZAGA | 01/06/2008 | 30h | Estagiários | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 23385 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | 31/07/2018 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 14869 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 20424 | AMANDA DA SILVA SIQUEIRA | 01/02/2016 | 30h | Estagiários | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 13267 | AMANDA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | 02/10/2008 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 16037 | AMANDA DE ALMEIDA LEAL | 01/01/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 16860 | AMANDA DE ALMEIDA LEAL | 29/02/2012 | 30h | Estagiários | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 18227 | AMANDA DE ALMEIDA REIS | 01/10/2013 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 25755 | AMANDA DE CASSIA OLIVEIRA PENNA | 01/03/2020 | 30h | Estagiários | 10431 - GAB. DEP. MICHELE BEGOT | Inativo | ||
| 18706 | AMANDA DE CASSIA OLIVEIRA SOTIRAKIS | 01/03/2014 | 30h | Estagiários | 10334 - DIVISAO DE ADM DE PESSOAL | Inativo | ||
| 28821 | AMANDA DE MOURA DAS MERCES | 01/04/2023 | 30h | Estagiários | 10238 - CENTRO DE ATENDIM. AO CIDADAO | Inativo | ||
| 15917 | AMANDA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA | 01/09/2011 | 30h | Estagiários | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 22750 | AMANDA DE OLIVEIRA ARAGAO | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10383 - GAB. DEP. JOAO CHAMON | Inativo | ||
| 17990 | AMANDA DE SOUSA RODRIGUES | 01/06/2012 | 30h | Comissionados | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 10462 | AMANDA DE SOUZA RODRIGUES | 01/09/2006 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 22893 | AMANDA DIAS CABRAL | 01/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10396 - GAB. DEP. SOLDADO TERCIO | Inativo | ||
| 29273 | AMANDA DIAS PERES | 01/11/2023 | 30h | Estagiários | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 18893 | AMANDA DO CARMO CABRAL GALVAO | 31/03/2014 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||