| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30257 | JOSE ARENES SILVA SOUZA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Ativo | |
| 17505 | JOSE ARIMATEA DE AGUIAR | 01/12/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 15035 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA | 01/06/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 27790 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MIRA | 01/07/2022 | 30h | Comissionados | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 10497 | JOSE ARMANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 02/02/2010 | 30h | Comissionados | 10016 - GAB. 2ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 9130 | JOSE ARNALDO SOUZA LAMEIRA | 31/12/2002 | 30h | Estagiários | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 2329 | JOSE ARTHEIRO PINTO DE ALMEIDA | 01/04/1994 | 30h | Comissionados | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 2567 | JOSE ARTHUR PEREIRA DA SILVA | 01/03/1995 | 30h | Exonerado | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 25361 | JOSE ARTHUR SILVA MOREIRA | 01/09/2019 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 18988 | JOSE ARTUR FERREIRA BAPTISTA | 01/05/2013 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 81175 | JOSE ARTUR GUEDES TOURINHO | 01/02/2003 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 28653 | JOSE ARTUR SANTOS CHAVES | 01/03/2023 | 30h | Estagiários | 10325 - DIVISAO DE EXPEDICAO DE DOC | Inativo | ||
| 12914 | JOSE ARY AIRES NORONHA | 04/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 3567 | JOSE AUGUSTO CORREA LOBATO | 01/10/1999 | 30h | Exonerado | 10020 - DIVISAO DE SAUDE | Inativo | ||
| 81251 | JOSE AUGUSTO DA COSTA MATOS | 01/04/2009 | 30h | Comissionados | 10329 - GABINETE CIVIL II | Inativo | ||
| 15226 | JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA | 01/10/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10313 - GAB. DEP. ADAMOR AIRES | Inativo | ||
| 3626 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 01/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 3615 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LIRA | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10208 - GAB. DEP. ARACELI LEMOS | Inativo | ||
| 20385 | JOSE AUGUSTO FRANCA PINHEIRO | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 21046 | JOSE AUGUSTO GOMES COSTA | 01/04/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10353 - GAB. DEP. PASTOR DIVINO | Inativo | ||
| 7057 | JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA | 13/11/1989 | 30h | Exonerado | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 2387 | JOSE AUGUSTO MOURA MAGALHAES | 01/11/1994 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 468 | JOSE AUGUSTO MOUTINHO FILHO | 16/01/1985 | 30h | AGENTE SERV GERAIS | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 2714 | JOSE AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA | 02/05/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 23231 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA TAVARES | 01/06/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10396 - GAB. DEP. SOLDADO TERCIO | Inativo | ||
| 24914 | JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 24205 | JOSE AUGUSTO PINA QUEIROZ | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Ativo | |
| 29611 | JOSE AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA | 01/06/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Inativo | ||
| 12254 | JOSE AUGUSTO PINTO SILVA | 01/02/2014 | 30h | Comissionados | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 12130 | JOSE AUGUSTO POMPEU DA SILVA | 02/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 479 | JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA | 16/01/1985 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Ativo | |
| 30901 | JOSE AUGUSTO SANTOS ALMEIDA | 01/02/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Ativo | |
| 12158 | JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 6299 | JOSE AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | 01/04/2007 | 30h | Comissionados | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 12525 | JOSE AURI SAMPAIO | 01/07/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10262 - GAB. DEP. REGINA BARATA | Inativo | ||
| 824 | JOSE BARBOSA DA SILVA | 01/02/1984 | 30h | MOTORISTA | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 3059 | JOSE BASTOS GABY JUNIOR | 05/06/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 17252 | JOSE BATISTA FILHO | 01/09/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 15370 | JOSE BELTRAO PINHO DE SOUZA E SILVA JR | 01/02/2010 | 30h | Comissionados | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 2840 | JOSE BENEDITO PIMENTEL VASCONCELOS | 12/09/1996 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 81074 | JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR | 01/02/1991 | 30h | DEPUTADO ESTADUAL | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | |
| 21078 | JOSE BERNARDO PRIANTE | 01/04/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Inativo | ||
| 3318 | JOSE BEZERRA PEDROSA | 01/02/1999 | 30h | Comissionados | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 15503 | JOSE BISMAR ALBUQUERQUE | 01/03/2010 | 30h | Comissionados | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 13675 | JOSE BOAVENTURA VIEIRA COLARES | 02/04/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 11655 | JOSE BORGES ARAUJO | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 117 | JOSE BRABO DE CARVALHO | 01/02/1985 | 30h | ODONTOLOGO | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 3106 | JOSE BRASIL FERREIRA | 02/06/2002 | 30h | Comissionados | 10063 - LIDERANCA DO PL | Inativo | ||
| 17972 | JOSE BRAZ MELLO LIMA | 02/02/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Inativo | ||
| 26130 | JOSE CABRAL NETO | 01/09/2020 | 30h | Estagiários | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 90406 | JOSE CALAZANS PEREIRA MONTEIRO | 30/11/1993 | 30h | Exonerado | 10142 - SECAO DE PORTARIA E ZELADORIA | Inativo | ||
| 7453 | JOSE CALIXTO MIZIARA FILHO | 01/04/2006 | 30h | Acolhidos | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 14842 | JOSE CAMPELO GURGEL | 06/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10330 - GAB. DEP. GUALBERTO | Inativo | ||
| 11798 | JOSE CARLEY MONTEIRO | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10310 - GAB. DEP. PARSIFAL PONTES | Inativo | ||
| 13082 | JOSE CARLITO FERREIRA LOBO | 01/02/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 24536 | JOSE CARLOS ALENCAR TEIXEIRA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10439 - GAB. DEP. DELEG. TONI CUNHA | Inativo | ||
| 1718 | JOSE CARLOS ANTUNES | 02/10/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10304 - GAB. DEP. MANOEL PIONEIRO | Inativo | ||
| 81172 | JOSE CARLOS ANTUNES | 01/02/2003 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 81158 | JOSE CARLOS ARAUJO | 01/02/1999 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 6805 | JOSE CARLOS BARBOSA CLARINDO | 01/03/1998 | 30h | Estagiários | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 15621 | JOSE CARLOS BARBOSA DA COSTA | 01/04/2010 | 30h | Acolhidos | 88141 - COM. FISC. FINANC E ORÇAMENTÁR | Ativo | ||
| 6983 | JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES | 01/09/1999 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 29954 | JOSE CARLOS BENTES LOPES | 01/01/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 88148 - GAB. DEP. JOÃO PINGARILHO | Inativo | ||
| 14223 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | 01/11/2008 | 30h | Comissionados | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 3456 | JOSE CARLOS BOUCAO DA SILVA | 15/01/2007 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/JORNALISMO | Efetivos | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Ativo | |
| 651 | JOSE CARLOS CARDOSO DE CARVALHO | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 17001 - SECCAO DE PROTOCOLO | Ativo | |
| 6804 | JOSE CARLOS CARDOSO FREITAS PINTO JR | 01/03/1998 | 30h | Estagiários | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 15956 | JOSE CARLOS CONDE | 01/10/2010 | 30h | Comissionados | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 9147 | JOSE CARLOS CUIMAR VIDAL | 31/12/2002 | 30h | Estagiários | 10048 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 14848 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO SILVA | 06/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10330 - GAB. DEP. GUALBERTO | Inativo | ||
| 21188 | JOSE CARLOS DA CRUZ BRITO | 01/05/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 4846 | JOSE CARLOS DA SILVA | 02/02/2007 | 30h | Comissionados | 10267 - GAB. DEP. PIO MENEZES NETO | Inativo | ||
| 24392 | JOSE CARLOS DA SILVA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10431 - GAB. DEP. MICHELE BEGOT | Inativo | ||
| 29734 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA | 01/07/2024 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Ativo | |
| 15950 | JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO | 01/10/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 473 | JOSE CARLOS DE LIMA | 01/02/1982 | 30h | ANAL.LEG.AST.LEG.-PL.AL-070* | Efetivos | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Ativo | |
| 3617 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 15778 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO PICANCO | 07/06/2010 | 30h | ASSIST. APOIO LEGISLATIVO DAS-202.2 | Acolhidos | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Ativo | |
| 6563 | JOSE CARLOS GONCALVES GOUVEIA | 01/04/1997 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 81096 | JOSE CARLOS LIMA DA COSTA | 01/02/1991 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 18189 | JOSE CARLOS LOBO DA SILVA | 01/08/2012 | 30h | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 81140 | JOSE CARLOS MACHADO DE CARVALHO | 15/01/1999 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 474 | JOSE CARLOS MARTINS NUNES | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 17101 - SECCAO DE EXPEDIENTE | Ativo | |
| 7014 | JOSE CARLOS MENDES BEZERRA | 01/08/1995 | 30h | Acolhidos | 10078 - GAB. DEP. BIRA BARBOSA | Inativo | ||
| 2562 | JOSE CARLOS MIRANDA CAMPOS | 02/09/1999 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 17011 | JOSE CARLOS MONTEIRO DO NASCIMENTO | 01/05/2011 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 10602 | JOSE CARLOS NAZARIO ALVES | 01/01/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 30249 | JOSE CARLOS PEREIRA GONCALVES | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Ativo | |
| 2836 | JOSE CARLOS PEREIRA SENA | 01/09/1996 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 19737 | JOSE CARLOS PINHEIRO PEREIRA | 01/05/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10375 - GAB. DEP. ZE FRANCISCO | Inativo | ||
| 6906 | JOSE CARLOS RENE DA SILVA | 01/06/1998 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 26595 | JOSE CARLOS SANTOS | 02/07/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Ativo | |
| 21906 | JOSE CARLOS SARRAF | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 10326 | JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | 01/02/2006 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 23997 | JOSE CARVALHO NEVES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10420 - GAB. DEP. DRA. HELOISA | Inativo | ||
| 2897 | JOSE CECIM RASSY FILHO | 03/01/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 16069 | JOSE CICERO SENA FARIAS | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 26398 | JOSE CLAUDEVAN DA SILVA | 01/02/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 18895 | JOSE CLAUDIO COUTO SALGADO | 10/12/2012 | 30h | Acolhidos | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 1648 | JOSE CLAUDIO DE LIMA PINHEIRO | 02/05/1999 | 30h | Comissionados | 10068 - GAB. DEP. ANTENOR BARARU | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||