| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | JOSE EMANUEL TEIXEIRA VILACA | 01/06/1985 | 30h | ASSES. TÉCNICO | Efetivos | 10006 - COORDENADORIA DA ASSES.TECNICA | Ativo | |
| 11805 | JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO | 02/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10369 - GAB. DEP. AUGUSTO PANTOJA | Inativo | ||
| 16582 | JOSE EMERSON DO CARMO MALCHER | 31/01/2012 | 30h | Estagiários | 10008 - AUDITORIA | Inativo | ||
| 12261 | JOSE ERICK ALVES DE OLIVEIRA | 01/04/2008 | 30h | Estagiários | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 19076 | JOSE ERISVALDO SILVA DE ALMEIDA | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 20973 | JOSE ERNANDES BRITO DA SILVA | 01/03/2015 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 12805 | JOSE ERONIRDES SOUSA | 01/09/2007 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 15997 | JOSE EUDES DA SILVA | 01/11/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 18741 | JOSE EUDES PORTELA | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 9710 | JOSE EUGENIO SILVA JUNIOR | 01/12/2004 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 20843 | JOSE EUSTAQUIO PIMENTEL DE OLIVEIRA | 01/03/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 28011 | JOSE EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 28628 | JOSE EZEQUIAS ANDRADE DA SILVA | 01/03/2023 | 30h | Comissionados | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Inativo | ||
| 2333 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NETO | 01/04/1994 | 30h | Exonerado | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 8509 | JOSE FERNANDES GONCALVES JUNIOR | 02/02/2000 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 29182 | JOSE FERNANDO ANDRADE DA SILVA | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Inativo | ||
| 27411 | JOSE FERNANDO BENSABA PONTES | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 15424 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 02/11/2010 | 30h | Estagiários | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 12579 | JOSE FERNANDO NORONHA DE ARAUJO | 01/08/2007 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 18179 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS | 01/08/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10345 - GAB. DEP. EDILSON MOURA | Inativo | ||
| 30779 | JOSE FERNANDO VIDAL CAMBEL | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Ativo | |
| 15593 | JOSE FERREIRA ARAUJO | 01/04/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 12033 | JOSE FERREIRA DA COSTA | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10304 - GAB. DEP. MANOEL PIONEIRO | Inativo | ||
| 1598 | JOSE FERREIRA LIMA | 19/12/1990 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 16340 | JOSE FIALHO MACHADO | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 30155 | JOSE FILIPE SOZINHO FARIAS | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Inativo | ||
| 239 | JOSE FLAVIO FIGUEIREDO DE LIMA | 01/02/1984 | 30h | AGENTE SERV GERAIS | Efetivos | 10035 - SECAO DE MANUT. DE PATRIMONIO | Inativo | |
| 26313 | JOSE FLAVIO TELES VIANA | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 23623 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | 01/01/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 6487 | JOSE FONSECA DA CRUZ | 01/01/1997 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 22831 | JOSE FRANCISCO ALVES | 02/03/2020 | 30h | Comissionados | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 3796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | 01/08/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10214 - GAB. DEP. FRANCISCO VICTER | Inativo | ||
| 81286 | JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA | 14/01/2014 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 18889 | JOSE FRANCISCO DO ROSARIO | 02/11/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 18499 | JOSE FRANCISCO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO | 01/02/2013 | 30h | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 8961 | JOSE FRANCISCO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO | 01/02/1987 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 4032 | JOSE FRANCISCO PANTOJA AQUIME | 02/04/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10310 - GAB. DEP. PARSIFAL PONTES | Inativo | ||
| 12852 | JOSE GALILEU BOHADANA LOBO | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10310 - GAB. DEP. PARSIFAL PONTES | Inativo | ||
| 3904 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | 01/02/2001 | 30h | Acolhidos | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Inativo | ||
| 10661 | JOSE GEMAQUE LEAL | 01/02/2006 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 3 | JOSE GERALDO CARDOSO T. DE ALBUQUERQUE | 02/12/1968 | 30h | PROCURADOR | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 3558 | JOSE GERALDO MESQUITA JUNIOR | 01/09/1999 | 30h | Exonerado | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 81111 | JOSE GERALDO TORRES DA SILVA | 01/02/1995 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 25 | JOSE GILBERTO PINTO GUIMARAES | 01/05/1986 | 30h | TEC.COMUNIC.SOCIAL-PL.NS-089 * | Falecido | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 26104 | JOSE GILMAR DA COSTA SANTOS | 01/09/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 6555 | JOSE GLEIDSON DIAS DE SOUSA | 01/04/1996 | 30h | Estagiários | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 11212 | JOSE GLEIDSON DIAS DE SOUSA | 01/09/2007 | 30h | Estagiários | 10035 - SECAO DE MANUT. DE PATRIMONIO | Inativo | ||
| 15849 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEICAO | 01/07/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 16422 | JOSE GLEISON SOUSA RODRIGUES | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 1258 | JOSE GODOFREDO PIRES DOS SANTOS | 01/03/1993 | 30h | Exonerado | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 30352 | JOSE GOMES DE LIMA NETO | 01/04/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10468 - GAB. DEP. PAULA TITAN | Ativo | |
| 30614 | JOSE GOMES DOS SANTOS | 01/08/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Ativo | |
| 4597 | JOSE GONCALVES DA CRUZ | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10269 - GAB. DEP. DENIMAR RODRIGUES | Inativo | ||
| 13107 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS PAES | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10325 - DIVISAO DE EXPEDICAO DE DOC | Inativo | ||
| 18695 | JOSE GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 15263 | JOSE GUILHERME BENTES CAPELONI | 01/11/2009 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 15265 | JOSE GUILHERME DE PAIVA ANAISSI | 01/11/2009 | 30h | Comissionados | 10060 - LIDERANCA DO PMDB | Inativo | ||
| 11935 | JOSE GUILHERME FERREIRA VIANA | 01/03/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 240 | JOSE GUILHERME MATOS ANDRADE | 01/09/1981 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10371 - COORDENADORIA DOS TECNICOS | Ativo | |
| 12743 | JOSE GUILHERME TAVARES DA COSTA | 01/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 2495 | JOSE HAROLDO DE SOUZA FREITAS | 01/02/1995 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 20783 | JOSE HAROLDO MIRANDA VIEGAS | 02/01/2017 | 30h | Comissionados | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 8863 | JOSE HAROLDO SOUZA LAMEIRA | 01/01/2002 | 30h | Estagiários | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 24212 | JOSE HEMERSON GOMES DE JESUS | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Inativo | ||
| 26367 | JOSE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 01/02/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Ativo | |
| 3825 | JOSE HENRIQUE ARAUJO | 02/06/2016 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 176 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | 01/06/1963 | 30h | TEC.LEGISLATIVO C PL.AL-102 * | Falecido | 10122 - INATIVOS | Inativo | |
| 18505 | JOSE HENRIQUE DA SILVA ANDRADE | 15/02/2013 | 30h | Comissionados | 10325 - DIVISAO DE EXPEDICAO DE DOC | Inativo | ||
| 6029 | JOSE HENRIQUE MOUTA ARAUJO | 31/03/1995 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 25015 | JOSE HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA | 01/05/2019 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 3012 | JOSE HENRIQUES SOUZA DE ABREU | 01/04/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 19435 | JOSE HERALDO DE SOUZA ALVES | 01/01/2015 | 30h | Estagiários | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 21663 | JOSE HERCOLANO LORENZ PEREIRA | 01/02/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 3821 | JOSE HILDEBRANDO DE SOUZA BARROS | 02/05/2011 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 24876 | JOSE HILTON DA SILVA | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 24836 | JOSE HUIRLEM DE ALMEIDA SILVA | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10420 - GAB. DEP. DRA. HELOISA | Inativo | ||
| 2644 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS SILVA | 04/05/1995 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 18345 | JOSE IDOMAR FERREIRA OLIVEIRA | 01/01/2013 | 30h | Comissionados | 10021 - SECAO DE SAUDE | Inativo | ||
| 2736 | JOSE IGNACIO DE AZEVEDO FILHO | 01/01/1996 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 30811 | JOSE ILKER SILVA FERREIRA | 01/11/2025 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Ativo | |
| 24722 | JOSE INACIO DA SILVA PEREIRA | 01/03/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 5483 | JOSE ITALO DA SILVA GONCALVES | 01/04/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10264 - GAB. DEP. JOSE CARLOS ANTUNES | Inativo | ||
| 11806 | JOSE ITAMAR DE MORAIS | 01/02/2007 | 30h | Comissionados | 10153 - COMISSAO ECOL.M.AMB.GEOL.MIN. | Inativo | ||
| 15858 | JOSE IVALDO COELHO TAVARES | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 10755 | JOSE IVAN AZEVEDO LEAO JUNIOR | 01/03/2007 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 17716 | JOSE IVAN SABINO JUNIOR | 01/04/2013 | 30h | Estagiários | 10310 - GAB. DEP. PARSIFAL PONTES | Inativo | ||
| 3693 | JOSE IVAN VIEIRA DOS SANTOS | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10221 - GAB. DEP. JOSE SOARES DA SILVA | Inativo | ||
| 6405 | JOSE IVANILDO LIMA COSTA | 01/07/1996 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 4840 | JOSE IVO CARDOSO | 02/12/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10221 - GAB. DEP. JOSE SOARES DA SILVA | Inativo | ||
| 28814 | JOSE IVO CARDOSO JUNIOR | 01/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10458 - GAB. DEP. ANDREIA XARAO | Ativo | |
| 21825 | JOSE IVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR | 01/05/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 17887 | JOSE IVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR | 31/01/2013 | 30h | Estagiários | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 26884 | JOSE JAILSON SALES DA SILVA | 01/05/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 24058 | JOSE JAIME BENGIO | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Inativo | ||
| 20553 | JOSE JAMESSON CARDOSO MORAES | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 3463 | JOSE JEOVA SOARES SANTOS | 01/03/1999 | 30h | Comissionados | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 26055 | JOSE JHOSEFER DA COSTA SILVA | 01/08/2020 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 48 | JOSE JOAO EUGENIO LOPES DOS REIS | 02/05/1975 | 30h | TC.SERV.LEGISLATIV-PL.AL.102 * | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 18898 | JOSE JOAQUIM JUNIOR CASTRO DE CASTRO | 01/05/2014 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 4453 | JOSE JOAQUIM MANGABEIRA PEREIRA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||