| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | JOSE JOAQUIM QUEIROZ BATISTA | 02/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 13476 | JOSE JOAQUIM SOUZA ALVARENGA | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 19845 | JOSE JOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | 01/06/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 25500 | JOSE JONATHAS DA SILVA PEREIRA | 01/11/2019 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 25789 | JOSE JONATHAS DA SILVA PEREIRA | 01/04/2020 | 30h | Comissionados | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 20502 | JOSE JORDECI MACHADO DOS A DOS SANTOS | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 19335 | JOSE JORGE LOBATO COELHO | 01/11/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10341 - GAB. DEP. NILMA LIMA | Inativo | ||
| 6424 | JOSE JORGE OLIVEIRA ALLEN | 01/07/1995 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 26309 | JOSE JORGILDO LOBATO COELHO | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 7051 | JOSE JUDAS TADEU MESQUITA | 01/02/1991 | 30h | Acolhidos | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 3623 | JOSE JULIO BANDEIRA DE MATOS | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 17541 | JOSE JUNIOR FERREIRA DE SOUZA | 01/02/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10345 - GAB. DEP. EDILSON MOURA | Inativo | ||
| 16930 | JOSE JUNIOR MAIA FERREIRA | 01/04/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 27354 | JOSE JUNIOR SERRAO RODRIGUES | 01/01/2022 | 30h | Comissionados | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 15951 | JOSE KETLE PINA DO NASCIMENTO | 01/10/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 26229 | JOSE KLEVERTON DA CRUZ RAIOL | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 4065 | JOSE LEANDRO SAMPAIO | 01/12/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 242 | JOSE LEITE CAVALCANTE | 01/04/1981 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10005 - CONSULTORIA TECNICA | Ativo | |
| 24228 | JOSE LEOBALDO DA VEIGA VALENTE | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 23969 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS REIS | 01/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Inativo | ||
| 3025 | JOSE LEONEL DE SOUZA COUTINHO | 02/02/2019 | 30h | Acolhidos | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 21422 | JOSE LEOPOLDO OLIVEIRA DA CUNHA | 01/09/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-15 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Ativo | |
| 8214 | JOSE LEVY DA COSTA MARTINEZ | 02/11/1999 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 81162 | JOSE LIMA DA SILVA | 01/02/1999 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 4391 | JOSE LINO SOARES DA SILVA | 01/02/2003 | 30h | Comissionados | 10063 - LIDERANCA DO PL | Inativo | ||
| 78 | JOSE LOBATO MAIA | 02/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 16244 | JOSE LOPES NETO | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10355 - GAB. DEP. TIAO MIRANDA | Inativo | ||
| 25453 | JOSE LOURENCO DE A RODRIGUES JUNIOR | 01/11/2019 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 24252 | JOSE LUCAS QUEIROZ FONSECA DE MENEZES | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 21187 | JOSE LUCIO CAVALCANTE SILVA | 01/05/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10387 - GAB. DEP. IRAN LIMA | Inativo | ||
| 30994 | JOSE LUCIO CAVALCANTI DA SILVA | 01/03/2026 | 30h | SECRETÁRIO DE COM.TÉCNICA (10035) | Comissionados | 88140 - COM. AGRIC., TERRAS, IND., COM | Ativo | |
| 81332 | JOSE LUCIO OGAWA RODRIGUES | 01/02/2023 | 30h | DEPUTADO ESTADUAL | Deputados | 10132 - PLENARIO | Ativo | |
| 815 | JOSE LUCIVAL OLIVEIRA NASCIMENTO | 01/04/1983 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/TRANSPORTE | Efetivos | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Ativo | |
| 30780 | JOSE LUCYCLELMO NEVES DOS SANTOS | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Ativo | |
| 3763 | JOSE LUIS ARAUJO CARNEIRO | 01/06/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 14130 | JOSE LUIS DA SILVA | 01/11/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 22934 | JOSE LUIS DA SILVA | 01/02/2017 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 25774 | JOSE LUIS DE AZEVEDO LIMA | 01/04/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 27501 | JOSE LUIS DE LIMA SILVA | 01/03/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 2017 | JOSE LUIS SILVA FERREIRA | 01/07/1992 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 30177 | JOSE LUIS SILVA SOUZA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Inativo | ||
| 3719 | JOSE LUIS SOUSA DA SILVA | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| 14741 | JOSE LUIS SOUSA DA SILVA JUNIOR | 01/04/2009 | 30h | Estagiários | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 3341 | JOSE LUIZ AMARAL PINGARILHO | 02/07/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10227 - GAB. DEP. SANDRA BATISTA | Inativo | ||
| 22921 | JOSE LUIZ ARAUJO MONTEIRO | 02/01/2017 | 30h | Acolhidos | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 27675 | JOSE LUIZ DA COSTA FILHO | 01/05/2022 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 22960 | JOSE LUIZ ELIAS DE ALMEIDA | 07/03/2017 | 30h | Acolhidos | 10409 - GAB. DEP. HILDEGARDO NUNES | Inativo | ||
| 27974 | JOSE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA | 01/12/2022 | 30h | 1 SGT BM | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 1986 | JOSE LUIZ FREIRE DOS REIS | 20/11/1991 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 13056 | JOSE LUIZ LAMEIRA | 01/01/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 23078 | JOSE LUIZ PANTOJA MORAES | 01/04/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 6232 | JOSE LUIZ PEREIRA LOBATO | 01/03/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 920 | JOSE LUIZ SOUZA MIRANDA | 08/06/1981 | 30h | ANAL.LEG.AST.LEG.-PL.AL-070* | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 18139 | JOSE LUIZ TEIXEIRA JANAU | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 23037 | JOSE MACHADO BARROS | 02/07/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Ativo | |
| 3712 | JOSE MAIA DA SILVA FILHO | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10075 - GAB. DEP. MARIO COUTO | Inativo | ||
| 24967 | JOSE MAIA NETO | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Ativo | |
| 21261 | JOSE MARCELINO NUNES DA SILVA JUNIOR | 01/06/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 16626 | JOSE MARCELO BORBA LEAO | 01/02/2011 | 30h | Comissionados | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 26868 | JOSE MARCELO DOS SANTOS GOMES | 01/05/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 23487 | JOSE MARCELO MONTEIRO DE SOUSA | 01/10/2018 | 30h | Estagiários | 10382 - GAB. DEP. MILTON CAMPOS | Inativo | ||
| 12381 | JOSE MARCIO LIMA COSTA | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 20287 | JOSE MARCIO PEREIRA BORGES | 02/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10462 - GAB. DEP. CARLOS VINICIOS | Ativo | |
| 8671 | JOSE MARCOLINO RODRIGUES FERREIRA | 01/03/2003 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 13424 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | 01/04/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 7414 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | 01/04/2003 | 30h | Acolhidos | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 9620 | JOSE MARIA AZEVEDO DE SENA | 01/07/2004 | 30h | Estagiários | 10154 - COMISSAO PERM.DE LICITACAO | Inativo | ||
| 4900 | JOSE MARIA BARBOSA IMBIRIBA | 01/08/2003 | 30h | Exonerado | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 17217 | JOSE MARIA BENTES BASTOS | 01/08/2011 | 30h | Comissionados | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 24700 | JOSE MARIA BEZERRA MINEIRO | 01/03/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 23384 | JOSE MARIA BRAGA DOS SANTOS | 01/08/2017 | 30h | Acolhidos | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 12250 | JOSE MARIA COELHO DAMASCENO | 23/04/2007 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 9038 | JOSE MARIA CORREA ALVES | 01/02/2007 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 97 | JOSE MARIA CORREA DA GAMA | 10/01/1963 | 30h | SUPERV. PLANEJ. PL.AL-104 * | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 6730 | JOSE MARIA CORREA DA GAMA JUNIOR | 01/01/1998 | 30h | Estagiários | 10180 - GAB. DEP. LUIS CUNHA | Inativo | ||
| 3327 | JOSE MARIA COSTA PENA | 02/01/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10217 - GAB. DEP. IVANILDO ALVES | Inativo | ||
| 24919 | JOSE MARIA DA COSTA SILVA | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10431 - GAB. DEP. MICHELE BEGOT | Inativo | ||
| 7446 | JOSE MARIA DA CUNHA BASTOS | 05/10/2005 | 30h | Acolhidos | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 22623 | JOSE MARIA DA GRACA SANTOS JUNIOR | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10407 - GAB. DEP. GESMAR COSTA | Inativo | ||
| 3023 | JOSE MARIA DA ROCHA MACHADO | 12/03/1999 | 30h | Acolhidos | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 18238 | JOSE MARIA DA SILVA MENEZES | 01/10/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 11333 | JOSE MARIA DA SILVA PINHEIRO | 01/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 14927 | JOSE MARIA DA SILVA RODRIGUES | 01/09/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 21349 | JOSE MARIA DAMASCENO DE LIRA | 01/07/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 5477 | JOSE MARIA DE LIMA COSTA | 01/03/2005 | 30h | Comissionados | 10013 - GABINETE DO 3º SECRETARIO | Inativo | ||
| 10408 | JOSE MARIA DE LIMA PACHECO | 01/09/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10253 - GAB. DEP. JOAO DE DEUS | Inativo | ||
| 4356 | JOSE MARIA DE NAZARE MOREIRA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 16588 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Inativo | ||
| 280 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUZ | 01/03/1976 | 30h | AST.ADM.LEGIS. B PL.AL-102 * | Efetivos | 10053 - SECAO DE DOCUMENTACAO DO PLENARIO | Inativo | |
| 1966 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA PINTO | 02/05/2000 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 4182 | JOSE MARIA DE SOUSA MELO | 01/04/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10223 - GAB. DEP. MARIA DO CARMO | Inativo | ||
| 81209 | JOSE MARIA DE SOUSA MELO | 01/02/2011 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 17250 | JOSE MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 95 | JOSE MARIA DE SOUZA MARTINEZ | 07/06/1968 | 30h | PROCURADOR PL.AL-105* | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 6370 | JOSE MARIA DIAS CARDOSO | 31/03/1996 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 2168 | JOSE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA | 01/11/1992 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 11110 | JOSE MARIA DOS REIS BRITO | 01/08/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10264 - GAB. DEP. JOSE CARLOS ANTUNES | Inativo | ||
| 16077 | JOSE MARIA DOS SANTOS | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 30219 | JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Ativo | |
| 4038 | JOSE MARIA FARO BITTENCOURT | 01/09/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||