| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | JOSE MARIA FERREIRA GOMES | 02/03/2008 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 4306 | JOSE MARIA FIGUEREDO CAMPOS FILHO | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10267 - GAB. DEP. PIO MENEZES NETO | Inativo | ||
| 19915 | JOSE MARIA FRANCO DOS SANTOS | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 4542 | JOSE MARIA GOES FILHO | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 28062 | JOSE MARIA GOMES | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Inativo | ||
| 19880 | JOSE MARIA LEAL MIRA JUNIOR | 31/05/2015 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 182 | JOSE MARIA LEITE DOS SANTOS | 01/09/1974 | 30h | TECNICO LEGISLATIVO PL.AL.102* | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 15037 | JOSE MARIA LIRA LIBERAL | 01/06/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10309 - GAB. DEP. DOMINGOS JUVENIL | Inativo | ||
| 4816 | JOSE MARIA MARINHO JUNIOR | 01/06/2003 | 30h | Exonerado | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 29157 | JOSE MARIA MARTINS FELGUEIRA | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Ativo | |
| 1794 | JOSE MARIA MIRANDA FERREIRA | 01/02/1991 | 30h | Comissionados | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 757 | JOSE MARIA MORAES RIBEIRO | 01/05/1982 | 30h | Comissionados | 10062 - LIDERANCA DO PPB | Inativo | ||
| 11303 | JOSE MARIA NOGUEIRA DIAS | 01/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 11115 | JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 01/08/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10227 - GAB. DEP. SANDRA BATISTA | Inativo | ||
| 2613 | JOSE MARIA PACHECO DA CRUZ | 01/03/1995 | 30h | Comissionados | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 880 | JOSE MARIA PANTOJA FERREIRA | 16/01/1985 | 30h | Efetivos | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 13010 | JOSE MARIA PORTO GUERREIRO | 01/12/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 2895 | JOSE MARIA RABELLO MENDES JUNIOR | 03/01/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 221 | JOSE MARIA RAIOL | 11/10/1973 | 30h | CONTADOR | Efetivos | 10044 - SECAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO | Inativo | |
| 23362 | JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 01/08/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 23264 | JOSE MARIA RODRIGUES HOLANDA | 01/06/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10384 - GAB. DEP. DR. WANDERLAN | Inativo | ||
| 19686 | JOSE MARIA SANTOS NASCIMENTO | 01/10/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 2181 | JOSE MARIA SIMOES DE SOUZA | 01/04/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 81329 | JOSE MARIA TAPAJOS | 01/01/2021 | 30h | DESCRICAO NULA | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | |
| 23522 | JOSE MARIANO CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR | 01/10/2017 | 30h | Comissionados | 10013 - GABINETE DO 3º SECRETARIO | Inativo | ||
| 21933 | JOSE MARIANO CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR | 01/06/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 22106 | JOSE MARIANO CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR | 31/07/2017 | 30h | Estagiários | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 12214 | JOSE MARIO DE SOUZA | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 3932 | JOSE MARIO MARQUES PARANA | 01/02/2001 | 30h | Exonerado | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 23884 | JOSE MARIO RODRIGUES CUNHA | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10389 - GAB. DEP. RENATO OGAWA | Inativo | ||
| 6993 | JOSE MARIO SILVA DE SOUZA | 01/09/1997 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 18404 | JOSE MARIO SILVA SANTOS | 02/09/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 4451 | JOSE MARTINS DE SOUZA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 13991 | JOSE MAURICIO CORREA FRANCA | 01/08/2009 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 15456 | JOSE MAURICIO DE SOUZA COSTA | 01/03/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10313 - GAB. DEP. ADAMOR AIRES | Inativo | ||
| 21353 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS MAGALHAES | 01/07/2015 | 30h | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 9541 | JOSE MAURICIO VIEIRA BARATA JUNIOR | 01/04/2006 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 27117 | JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO | 01/08/2021 | 30h | Comissionados | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 4237 | JOSE MAURO MACHADO VILHENA | 01/09/2002 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 22969 | JOSE MEDEIROS BARROS NETO | 01/03/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 2316 | JOSE MEDEIROS FILHO | 01/04/1994 | 30h | Exonerado | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 1629 | JOSE MEGALE FILHO | 02/01/1996 | 30h | Comissionados | 10078 - GAB. DEP. BIRA BARBOSA | Inativo | ||
| 81171 | JOSE MEGALE FILHO | 01/02/2003 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 22499 | JOSE MEIRELES POSSANTE FILHO | 31/03/2019 | 30h | Estagiários | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 25566 | JOSE MILTON DE JESUS AZEVEDO | 02/01/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Inativo | ||
| 2174 | JOSE MILTON SACRAMENTO DA SILVA | 01/04/1993 | 30h | Comissionados | 10069 - GAB. DEP. HERUNDINO MOREIRA | Inativo | ||
| 319 | JOSE MIRALHA DE FIGUEIREDO | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Ativo | |
| 22830 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | 01/02/2017 | 30h | Comissionados | 10205 - COMISSAO DE AGRICULTURA | Inativo | ||
| 17138 | JOSE MOREIRA ROCHA FILHO | 01/06/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10345 - GAB. DEP. EDILSON MOURA | Inativo | ||
| 4108 | JOSE MOREIRA SALES | 02/02/2014 | 30h | Comissionados | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 22765 | JOSE MOURA DOS SANTOS | 01/07/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Inativo | ||
| 5090 | JOSE NADEGLAN BARBOSA ROCHA | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 7193 | JOSE NAPOLEAO RESQUE DE OLIVEIRA | 19/04/1996 | 30h | Acolhidos | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 4601 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10269 - GAB. DEP. DENIMAR RODRIGUES | Inativo | ||
| 81120 | JOSE NASSAR NETO | 01/02/1995 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 24052 | JOSE NATALINO ARAUJO BARBOSA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Inativo | ||
| 12831 | JOSE NATAN ROCHA DA SILVA | 01/10/2008 | 30h | Estagiários | 10180 - GAB. DEP. LUIS CUNHA | Inativo | ||
| 15072 | JOSE NAZARENO DE ALMEIDA SANTIAGO | 02/02/2011 | 30h | Comissionados | 10313 - GAB. DEP. ADAMOR AIRES | Inativo | ||
| 27488 | JOSE NAZARENO FIGUEIREDO ALMEIDA | 01/03/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Inativo | ||
| 60 | JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA | 01/02/1985 | 30h | CONSULTOR | Falecido | 10122 - INATIVOS | Inativo | |
| 12560 | JOSE NAZARENO SANCHES DA SILVA | 02/07/2007 | 30h | CONSULTOR ESPECIALIZADO DAS-202.3 | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 24944 | JOSE NAZARENO SOUSA DOS SANTOS | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 2945 | JOSE NELSON FORTE FILHO | 13/02/1997 | 30h | Comissionados | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 14182 | JOSE NETO MARTINS | 01/11/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 12279 | JOSE NETO MARTINS | 01/04/2008 | 30h | Estagiários | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 4490 | JOSE NEWTON GONZALEZ DA COSTA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10266 - GAB. DEP. HELDER BARBALHO | Inativo | ||
| 12029 | JOSE NEY DE SIQUEIRA MENDES | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10313 - GAB. DEP. ADAMOR AIRES | Inativo | ||
| 102 | JOSE NILSON DE SOUZA | 16/01/1985 | 30h | ASSES. TÉCNICO | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 28607 | JOSE NILSON MARREIROS | 01/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Inativo | ||
| 469 | JOSE NILTON GONCALVES BARBOSA | 16/01/1985 | 30h | Efetivos | 10071 - COMISSAO DE CONST.E JUSTICA | Inativo | ||
| 12131 | JOSE OCIMAR COUTINHO AGUIAR | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 12519 | JOSE OCTAVIO FRANCO JATENE | 01/07/2007 | 30h | Comissionados | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 24186 | JOSE ODAILSON DOS SANTOS RAIOL | 01/02/2019 | 30h | Comissionados | 10067 - LIDERANCA DO PSDB | Inativo | ||
| 30512 | JOSE ODINEI DA CRUZ FARIAS | 01/06/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Ativo | |
| 7378 | JOSE ODIR LINS | 25/05/1999 | 30h | Acolhidos | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| 7044 | JOSE ODIR MACEDO SANTOS | 02/08/2023 | 30h | Acolhidos | 10387 - GAB. DEP. IRAN LIMA | Ativo | ||
| 25294 | JOSE OLEGARIO SILVA PINHEIRO | 01/08/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 5392 | JOSE OLIMPIO NETO | 02/06/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 17674 | JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO | 01/03/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 16711 | JOSE ORLANDO ALVES PEREIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 16430 | JOSE ORLANDO PAULINO DE SOUSA | 02/07/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10433 - GAB. DEP. DR. DANIEL | Inativo | ||
| 30581 | JOSE ORLANDO SARAIVA JUNIOR | 01/07/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Ativo | |
| 12455 | JOSE ORLANDO VARELA DOS SANTOS | 01/06/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10228 - GAB. DEP. CEZAR COLARES | Inativo | ||
| 15673 | JOSE OSCAR GUIMARAES NETO | 01/04/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10309 - GAB. DEP. DOMINGOS JUVENIL | Inativo | ||
| 13194 | JOSE OSTERNO GONDIM DE SOUZA | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 81238 | JOSE OSVALDO DA SILVA FERNANDES PENNA | 01/03/2009 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 4284 | JOSE OSVALDO RUFINO PEREIRA | 01/01/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 28284 | JOSE OTAVIO GONCALVES DA SILVA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Ativo | |
| 5452 | JOSE OTAVIO NOVO FACANHA | 01/03/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 11737 | JOSE PAIXAO BOTELHO JUNIOR | 01/02/2007 | 30h | Estagiários | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 26120 | JOSE PAULO ALVES DA SILVA | 01/09/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 19116 | JOSE PAULO CARRION DE SOUSA | 01/07/2013 | 30h | Comissionados | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 13002 | JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR | 01/11/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10316 - GAB. DEP. SULEIMA PEGADO | Inativo | ||
| 30395 | JOSE PAULO NASCIMENTO CRUZ | 01/04/2025 | 30h | SUPERV. LIDERANÇA (DIREÇÃO) DAS-201.3 | Comissionados | 10174 - LIDERANCA DO PSD | Ativo | |
| 81273 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | 01/06/2009 | 30h | Comissionados | 10329 - GABINETE CIVIL II | Inativo | ||
| 8033 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS NETO | 31/01/2003 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 13073 | JOSE PEDRO MARINHO DE SOUSA | 01/02/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 16263 | JOSE PEDROSA DE FIGUEIREDO | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10352 - GAB. DEP. MACARRAO | Inativo | ||
| 3803 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 02/07/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10387 - GAB. DEP. IRAN LIMA | Ativo | |
| 17206 | JOSE PEREIRA DE BARROS FILHO | 01/08/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||