| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22146 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | 01/09/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10383 - GAB. DEP. JOAO CHAMON | Inativo | ||
| 17035 | JOSE PEREIRA RIBEIRO FILHO | 01/06/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 823 | JOSE PINHEIRO DOS SANTOS | 01/02/1985 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/TRANSPORTE | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 3417 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | 02/01/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 24970 | JOSE PIRES COELHO | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 17896 | JOSE PORTELA DE SOUSA | 01/06/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 8501 | JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO | 01/05/2000 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 9457 | JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO | 01/03/2003 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 18595 | JOSE RAIMUNDO ALBUQUERQUE GADELHA | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 3138 | JOSE RAIMUNDO DE CAMPOS BRITO | 01/01/1998 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 81280 | JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 01/02/2011 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 4694 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO SAMPAIO | 01/03/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 24147 | JOSE RAIMUNDO DO SOCORRO F RIBEIRO | 01/06/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 11929 | JOSE RAIMUNDO FONSECA MARTINS | 01/03/2008 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 5946 | JOSE RAIMUNDO PANTOJA MOURA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 25794 | JOSE RAIMUNDO POMPEU PORTILHO | 01/04/2020 | 30h | Comissionados | 10387 - GAB. DEP. IRAN LIMA | Inativo | ||
| 13094 | JOSE RAIMUNDO QUARESMA FONSECA | 01/02/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 17010 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO | 01/05/2011 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 1497 | JOSE RAUL ARAUJO GAMBOA | 01/05/1990 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10332 - SECAO DE ORGANIZACAO E CONTROLE | Ativo | |
| 9715 | JOSE RAUL LOUZADA DO COUTO | 01/01/2005 | 30h | Estagiários | 10208 - GAB. DEP. ARACELI LEMOS | Inativo | ||
| 11807 | JOSE REGINALDO MACHADO LIMA | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 14132 | JOSE REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | 01/11/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 27464 | JOSE REINALDO FELIX DA SILVA | 01/03/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Ativo | |
| 3855 | JOSE REIS FERNANDES GOMES | 01/01/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| 19380 | JOSE RENAN FONTELES ONCA | 01/12/2014 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 5308 | JOSE RENATO FERREIRA PANTOJA | 01/08/2004 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 2576 | JOSE RENATO MORAES LOPES | 15/01/2007 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/DOC. PLENÁRIO | Efetivos | 10053 - SECAO DE DOCUMENTACAO DO PLENARIO | Ativo | |
| 81299 | JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES | 01/02/2015 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 19128 | JOSE RENATO SOUZA MAIA | 01/08/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 3686 | JOSE RIBAMAR BARROS PINA | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10221 - GAB. DEP. JOSE SOARES DA SILVA | Inativo | ||
| 18987 | JOSE RIBAMAR BRAUN VIANA DOS SANTOS | 01/04/2013 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 3446 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA JUNIOR | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 17306 | JOSE RIBAMAR DE SENA DIAS | 01/09/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 318 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA PEREIRA | 16/01/1985 | 30h | CH. SEC. BENEFICIO DAS-201.2 | Efetivos | 10338 - SECAO DE BENEFICIOS | Ativo | |
| 11106 | JOSE RIBAMAR DE SOUZA MORAES JUNIOR | 01/08/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10258 - GAB. DEP. MARIA EULINA | Inativo | ||
| 12442 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | 01/06/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 26066 | JOSE RIBAMAR FARIAS CORDEIRO | 01/08/2020 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 15278 | JOSE RIBAMAR FERNANDES | 01/01/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 4570 | JOSE RIBAMAR FRAZAO SODRE | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 28715 | JOSE RIBAMAR NASCIMENTO CORDEIRO | 01/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-10 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10462 - GAB. DEP. CARLOS VINICIOS | Ativo | |
| 18870 | JOSE RIBAMAR RIBEIRO FROZ | 01/04/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10366 - GAB. DEP. ALFREDO COSTA | Inativo | ||
| 3112 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES CARDOSO | 24/09/1997 | 30h | Acolhidos | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 8267 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES CARDOSO JUNIOR | 01/08/1999 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 5218 | JOSE RIBAMAR SILVA DA COSTA JUNIOR | 01/05/2004 | 30h | Exonerado | 10078 - GAB. DEP. BIRA BARBOSA | Inativo | ||
| 17454 | JOSE RIBAMAR SOARES NETO | 01/12/2012 | 30h | Estagiários | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 90455 | JOSE RIBAMAR SOUZA DA CRUZ | 31/05/1994 | 30h | Exonerado | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 3742 | JOSE RIBAMAR TORRES PINHO | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10147 - GAB. DEP. DUCIOMAR COSTA | Inativo | ||
| 26687 | JOSE RICARDO ANDRADE VILHENA | 01/03/2021 | 30h | COORDENADOR PEDAGOGICO (10031) | Comissionados | 10323 - ESCOLA DO LEGISLATIVO | Ativo | |
| 28521 | JOSE RICARDO DE SAMPAIO MORAIS FILHO | 02/08/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Inativo | ||
| 1529 | JOSE RICARDO GOMES FONSECA | 01/06/1990 | 30h | Exonerado | 10142 - SECAO DE PORTARIA E ZELADORIA | Inativo | ||
| 30527 | JOSE RICARDO LIMA MACHADO | 01/06/2025 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Ativo | |
| 24223 | JOSE RICARDO PENHA SOARES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Inativo | ||
| 28822 | JOSE RICARDO SILVA MONTEIRO GONCALVES | 01/04/2023 | 30h | Estagiários | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Ativo | ||
| 8293 | JOSE RICARDO UCHOA MENDONCA | 01/09/1999 | 30h | Estagiários | 10147 - GAB. DEP. DUCIOMAR COSTA | Inativo | ||
| 991 | JOSE RINALDO COELHO PEREIRA | 01/06/1981 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10053 - SECAO DE DOCUMENTACAO DO PLENARIO | Inativo | |
| 23831 | JOSE RIVALDO PANTOJA MOURA | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 23284 | JOSE ROBENICIO DE FREITAS | 01/07/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 26196 | JOSE ROBERTO AMARAL BARBOSA | 01/10/2020 | 30h | 1 SGT PM DA ASSES MILITAR | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 5594 | JOSE ROBERTO AMARAL NUNES | 01/06/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10253 - GAB. DEP. JOAO DE DEUS | Inativo | ||
| 16095 | JOSE ROBERTO ARAUJO CRUZ | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10353 - GAB. DEP. PASTOR DIVINO | Inativo | ||
| 6489 | JOSE ROBERTO DO CARMO LEAL | 01/02/1997 | 30h | Estagiários | 10121 - A DISPOSICAO DE OUTRO ORGAO | Inativo | ||
| 4802 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS GOMES | 01/05/2014 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 6787 | JOSE ROBERTO DUARTE MORAES | 01/11/1997 | 30h | Estagiários | 10036 - SECAO DE CONTROLE E PATRIMONIO | Inativo | ||
| 28265 | JOSE ROBERTO DUTRA DA SILVA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Inativo | ||
| 4683 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE SARGES | 01/03/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10253 - GAB. DEP. JOAO DE DEUS | Inativo | ||
| 15376 | JOSE ROBERTO LUCIO DA COSTA | 02/03/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 25482 | JOSE ROBERTO MATIAS DA PAIXAO | 01/11/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Ativo | |
| 18832 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA AGUIAR | 02/10/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 2912 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA PINHO | 01/01/1997 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 9000 | JOSE ROBERTO PANTOJA DOS SANTOS | 31/01/2003 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 3480 | JOSE ROBERTO PEREIRA DAMASCENO | 02/05/2003 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 24272 | JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR | 01/02/2019 | 30h | Comissionados | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 2985 | JOSE ROBERTO RAIOL GASPAR | 03/03/1997 | 30h | Comissionados | 10064 - LIDERANCA DO PT | Inativo | ||
| 16828 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 01/05/2020 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10367 - OUVIDORIA GERAL | Ativo | |
| 2200 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | 01/06/1993 | 30h | Comissionados | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 2653 | JOSE ROBERTO SANTOS CORREA | 01/05/1995 | 30h | Exonerado | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 14949 | JOSE ROBERTO SANTOS CORREA | 01/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 13755 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUSA | 01/06/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 21390 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | 01/08/2015 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10035 - SECAO DE MANUT. DE PATRIMONIO | Ativo | |
| 16787 | JOSE ROBSON DO NASCIMENTO | 01/03/2011 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 23818 | JOSE ROBSON PINTO DIAS | 01/12/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 13214 | JOSE ROBSON RODRIGUES PANTOJA | 02/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Ativo | |
| 30765 | JOSE ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Ativo | |
| 19909 | JOSE RODINALDO SOUSA DE ARAUJO | 02/07/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 15227 | JOSE RODRIGUES DE CARVALHO NETO | 01/10/2009 | 30h | Comissionados | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 81100 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO | 01/02/1991 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 3499 | JOSE ROGERIO THEODOSIO DOS SANTOS | 01/05/1999 | 30h | Comissionados | 10062 - LIDERANCA DO PPB | Inativo | ||
| 2345 | JOSE RONALDO DA COSTA OLIVEIRA | 26/04/1994 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 24048 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Inativo | ||
| 17811 | JOSE RONALDO FARO BARROS | 01/04/2012 | 30h | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 30050 | JOSE RONALDO GOMES LEAL | 01/02/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Ativo | |
| 6180 | JOSE RONALDO GONCALVES PANTOJA DE MOURA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 17759 | JOSE RONALDO QUADROS MOTA | 01/04/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 7432 | JOSE RONALDO SANTANA FREIRE | 08/03/2004 | 30h | Acolhidos | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 25624 | JOSE RONALDO VIEIRA BELO | 01/02/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 21905 | JOSE RONI VON GAIA CASEMIRO | 01/01/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 2558 | JOSE ROSARIO DE SOUSA | 23/02/1995 | 30h | Comissionados | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 17095 | JOSE RUAN DA SILVA MARTINS | 01/06/2012 | 30h | Estagiários | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 2291 | JOSE RUBENS GURJAO DE SOUSA | 07/02/1994 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 2191 | JOSE RUFINO DE OLIVEIRA FIGUEIRA | 08/07/2022 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||