| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11711 | KARLA GIOVANA HAGE PEREIRA | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 22928 | KARLA LENY SILVA BRAGA | 02/03/2018 | 30h | Comissionados | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 3559 | KARLA LESSA BENGTSON | 02/02/2003 | 30h | Acolhidos | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 8158 | KARLA MARIA CARMONA QUEIROZ | 01/03/1999 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 21220 | KARLA MARIA DE OLIVEIRA NETO | 02/10/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10384 - GAB. DEP. DR. WANDERLAN | Ativo | |
| 14538 | KARLA MICHELLE FRANCA GUIMARAES | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 13001 | KARLA NILZIANE SILVA COSTA | 01/11/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 14109 | KARLA NOELY GUIMARAES MARQUES | 01/10/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10353 - GAB. DEP. PASTOR DIVINO | Inativo | ||
| 8076 | KARLA PATRICIA ALVES MODESTO | 01/02/1999 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 14351 | KARLA PATRICIA MODESTO RODRIGUES | 01/01/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10303 - GAB. DEP. MIRIQUINHO BATISTA | Inativo | ||
| 25510 | KARLA PEREIRA VIEIRA | 01/12/2019 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Ativo | ||
| 17473 | KARLA REJANE LIMA BARROS | 01/12/2012 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 6530 | KARLA RIBEIRO DE MAGALHAES | 01/03/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 22510 | KARLA SANTIAGO RIBEIRO | 31/03/2019 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 23678 | KARLA TAYNA GONCALVES ARAUJO | 01/08/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 11720 | KARLA VALERIA DA SILVA SANTOS | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10317 - GAB. DEP. ROBERTO SANTOS | Inativo | ||
| 14381 | KARLA VALERIA DA SILVA SANTOS | 01/01/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10317 - GAB. DEP. ROBERTO SANTOS | Inativo | ||
| 23855 | KARLAY PHABULO TAVARES BARRETO | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10343 - GAB. DEP. RAIMUNDO SANTOS | Inativo | ||
| 17609 | KARLAY PHABULO TAVARES BARRETO | 01/03/2013 | 30h | Estagiários | 10152 - COMISSAO REL.TRAB.PREV.AST.SOC | Inativo | ||
| 20396 | KARLEANY DO SOCORRO GONCALVES SILVA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10382 - GAB. DEP. MILTON CAMPOS | Inativo | ||
| 17853 | KARLEN CRISTINA DE SOUZA PANTOJA | 01/05/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 10657 | KAROL GUIMARAES OLIVEIRA | 01/02/2007 | 30h | Estagiários | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 10528 | KAROL KHALED CONCEICAO | 01/11/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 10062 | KAROL KHALED CONCEICAO | 01/11/2005 | 30h | Estagiários | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 27143 | KAROLAINE CUNHA DA SILVA | 01/09/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-07 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Ativo | |
| 10398 | KAROLINA DA SILVA GONCALVES | 01/06/2006 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 19695 | KAROLINA DA SILVA PARACAMPOS | 01/04/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10369 - GAB. DEP. AUGUSTO PANTOJA | Inativo | ||
| 12631 | KAROLINA GUILHERME DE JESUS TAVARES | 01/08/2009 | 30h | Estagiários | 10031 - SEC.ADMINISTRACAO DO PESSOAL | Inativo | ||
| 22077 | KAROLINA GUILHERME DE JESUS TAVARES | 01/08/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 30566 | KAROLINA MEDEIROS ALVES DOS SANTOS | 01/07/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 19870 | KAROLINE ALMEIDA DA SILVA | 01/06/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 22158 | KAROLINE FERREIRA SILVA | 31/08/2017 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 23057 | KAROLINE GUERREIRO SALES DA CUNHA | 01/03/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 21281 | KAROLINE LIMA CORDEIRO | 31/05/2016 | 30h | Estagiários | 10336 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | Inativo | ||
| 24307 | KAROLINE LOBATO FERREIRA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 24404 | KAROLINE MARIA DE SOUSA CHASE | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 20319 | KAROLINE MARTINS GONCALVES DE SOUZA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 19623 | KAROLINE REIS CAVALCANTE | 01/03/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 20227 | KAROLINE SANTIAGO DE SOUSA SILVA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10390 - GAB. DEP. OLIVAL MARQUES | Inativo | ||
| 19668 | KAROLINE VASCONCELOS FAGUNDES | 01/12/2014 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 13309 | KAROLINNE AGE COSTA | 01/03/2008 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 24926 | KAROLINNE ALVARENGA DOS SANTOS | 01/04/2019 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 12537 | KAROLINNE MARTINS PONTE | 01/07/2008 | 30h | Estagiários | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 21694 | KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS SANTOS | 01/03/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 24180 | KAROLINY FERREIRA ARAUJO | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 30654 | KAROLINY VITELLI SILVA | 01/09/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Ativo | |
| 8560 | KAROLLINA SANTANA PEREIRA | 01/09/2000 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 19092 | KAROLLINY DE LIMA SALDANHA | 01/07/2013 | 30h | Comissionados | 10207 - LIDERANCA DO PPS | Inativo | ||
| 15010 | KAROLLYNE PINHEIRO VASCONCELOS | 01/06/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| 10101 | KAROLLYNNE CALDAS RAMOS | 01/01/2006 | 30h | Estagiários | 10058 - SECAO DE REDACAO DE PLENARIO | Inativo | ||
| 14135 | KAROLYNE PERALTA PORTO | 01/10/2009 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 23023 | KAROLYNIE LESSA BENGTSON | 02/02/2020 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Ativo | |
| 29683 | KARYLLENA CRISTINA PAZ FERREIRA | 01/07/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10472 - GAB. DEP. WESCLEY TOMAZ | Inativo | ||
| 23570 | KARYME BALIEIRO DE ALENCAR | 01/11/2017 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 13908 | KARYMME MACEDO GABY | 01/07/2008 | 30h | Comissionados | 10140 - COMISSAO DE TURISMO E ESPORTE | Inativo | ||
| 81259 | KARYN SILVAN LIMA CABRAL | 01/04/2009 | 30h | Comissionados | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 3017 | KARYNA SAUL DE OLIVEIRA JATENE | 01/04/1997 | 30h | Comissionados | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 29956 | KASCIELE BARBOSA PEREIRA PAULA | 01/01/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 88148 - GAB. DEP. JOÃO PINGARILHO | Inativo | ||
| 30630 | KASSIA LORRANE GOMES DE SOUZA | 01/02/2026 | 30h | Estagiários | 8217 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 27758 | KASSIA LORRANE GOMES DE SOUZA | 01/07/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 13785 | KASSIANA RENE GOMES | 05/05/2023 | 30h | ASSESSOR ESPECIAL OUVIDORIA (10027) | Comissionados | 10367 - OUVIDORIA GERAL | Ativo | |
| 12389 | KASSIANA RENE GOMES | 01/05/2008 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 21115 | KASSIELY TAYS ALVES PINTO | 01/04/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 26288 | KASSIO CABRAL DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Inativo | ||
| 13485 | KASSIO DAVID OLIVEIRA DE BRITO | 01/06/2014 | 30h | Estagiários | 10366 - GAB. DEP. ALFREDO COSTA | Inativo | ||
| 12393 | KASSIO RENE GOMES | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 30348 | KASSIO SERGIO SILVA E SILVA | 01/04/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Ativo | |
| 13344 | KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA | 01/12/2007 | 30h | Exonerado | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 11752 | KASSYO CARDOSO BATISTA | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 26082 | KATARINA ROCHA DE MORAES | 01/08/2020 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 11004 | KATE EVELYN DE CASTRO DOS SANTOS | 01/07/2007 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 22679 | KATHARYNE WAYTHA DOS SANTOS ATAIDE | 01/06/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 13861 | KATHARYNI MARTINS PONTES | 01/07/2009 | 30h | Estagiários | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 3630 | KATHIA COSTA SANTOS | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 15410 | KATHLEEN SANTOS ALMEIDA | 01/02/2011 | 30h | Estagiários | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 90415 | KATIA CHRISTINE DA SILVA MUBARAC | 01/03/1994 | 30h | Exonerado | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 29322 | KATIA CILENE MESQUITA DO NASCIMENTO | 02/11/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 12232 | KATIA CILENE PEREIRA DA COSTA MARQUES | 01/04/2007 | 30h | Comissionados | 10015 - GAB. 1ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 28319 | KATIA CILENE PINGARILHO CALDAS LIMA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10472 - GAB. DEP. WESCLEY TOMAZ | Inativo | ||
| 16591 | KATIA CILENE RODRIGUES BORGES | 31/01/2012 | 30h | Estagiários | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 10963 | KATIA CILENE RODRIGUES BORGES | 01/05/2006 | 30h | Estagiários | 10075 - GAB. DEP. MARIO COUTO | Inativo | ||
| 8574 | KATIA CILENE SOUZA VIRGOLINO | 01/10/2000 | 30h | Estagiários | 10146 - GAB. DEP. NADIR NEVES | Inativo | ||
| 10615 | KATIA CILENE TAVARES DE OLIVEIRA | 01/01/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 23449 | KATIA CRISTINA ARAUJO PINHEIRO | 02/11/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 11604 | KATIA CRISTINA BENTES MOREIRA RIBEIRO | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 22044 | KATIA CRISTINA RAMOS SADECK | 01/07/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 16335 | KATIA CRISTINA RIBEIRO | 02/07/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10366 - GAB. DEP. ALFREDO COSTA | Inativo | ||
| 29473 | KATIA CRISTINA SILVA NASCIMENTO | 01/04/2024 | 30h | Comissionados | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 11112 | KATIA CRISTINA VILHENA | 01/08/2006 | 30h | Comissionados | 10065 - LIDERANCA DO PDT | Inativo | ||
| 5056 | KATIA DA CONCEICAO DO CARMO GONCALVES | 01/11/2003 | 30h | Exonerado | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 12461 | KATIA DE AZEVEDO REIS | 02/01/2017 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | |
| 21928 | KATIA DE JESUS FERREIRA RODRIGUES | 01/06/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 29143 | KATIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Inativo | ||
| 11726 | KATIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 12584 | KATIA DO SOCORRO PERES AGE | 01/08/2007 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 20371 | KATIA DO SOCORRO TRAVASSOS DE MIRANDA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 13312 | KATIA ESTEVES DA ROCHA | 01/03/2008 | 30h | Comissionados | 10060 - LIDERANCA DO PMDB | Inativo | ||
| 19247 | KATIA KELLY CARVALHO NUNES | 01/09/2013 | 30h | Comissionados | 10067 - LIDERANCA DO PSDB | Inativo | ||
| 10253 | KATIA LOPES TEIXEIRA | 01/05/2006 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 28884 | KATIA MARIA FERNANDES CHAVES | 01/04/2023 | 30h | Comissionados | 10470 - GAB. DEP. ROGERIO BARRA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||