| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26983 | MARCOS JOAO CARVALHO DOLZANY | 01/06/2021 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 10994 | MARCOS JONATAS FERREIRA TRINDADE | 01/06/2007 | 30h | Estagiários | 10236 - GAB. DA SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 4508 | MARCOS JOSE FONSECA TOURINHO | 02/03/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 6695 | MARCOS JOSE MACIEL RIBEIRO | 01/10/1997 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 12781 | MARCOS JOSUE SANTA ROSA DA LUZ | 01/09/2007 | 30h | Comissionados | 10061 - LIDERANCA DO GOVERNO | Inativo | ||
| 20691 | MARCOS JUNIOR MORAES RODRIGUES | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 30004 | MARCOS KAUA SOUZA PEREIRA | 01/01/2025 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 13745 | MARCOS KLIFSON COSTA MONTEIRO | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 4358 | MARCOS LA ROQUE DA COSTA | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 30305 | MARCOS LEONARDO PINHEIRO LOBATO | 01/03/2025 | 30h | Estagiários | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Inativo | ||
| 28460 | MARCOS LUCAS DE BRITO | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Inativo | ||
| 19006 | MARCOS MARQUES DA CRUZ | 01/06/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 3013 | MARCOS MATHIAS DE MEDEIROS NETO | 01/04/1997 | 30h | Comissionados | 10067 - LIDERANCA DO PSDB | Inativo | ||
| 4033 | MARCOS MATOS DE QUEIROZ | 01/08/2001 | 30h | Exonerado | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 8578 | MARCOS MATOS DE QUEIROZ | 01/10/2001 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 25411 | MARCOS MIRANDA SOUSA | 01/10/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10421 - GAB. DEP. CHAMONZINHO | Inativo | ||
| 16804 | MARCOS MORAIS DA ROCHA | 01/03/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 24298 | MARCOS MUNIZ BORGES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 13723 | MARCOS NERES VASCONCELO | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 22743 | MARCOS PAULO ARAUJO DA SILVA | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 13303 | MARCOS PAULO CONCEICAO BARROS | 01/03/2009 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 10216 | MARCOS PAULO CUNHA RAMONO | 01/04/2006 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 6430 | MARCOS PAULO DAS NEVES DE SENA | 01/09/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 8934 | MARCOS PAULO DE FIGUEIREDO SOARES | 01/03/2002 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 22147 | MARCOS PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | 01/09/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10383 - GAB. DEP. JOAO CHAMON | Inativo | ||
| 22528 | MARCOS PAULO MONTEIRO CORREA | 06/04/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 22041 | MARCOS PAULO PEREIRA DOS REIS | 01/07/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 18656 | MARCOS PAULO RIBEIRO BARBOSA | 02/06/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10422 - GAB. DEP. IGOR NORMANDO | Inativo | ||
| 15324 | MARCOS PAULO RODRIGUES FERREIRA | 01/02/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10317 - GAB. DEP. ROBERTO SANTOS | Inativo | ||
| 28811 | MARCOS PAULO WANZELER MONTEIRO | 01/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10458 - GAB. DEP. ANDREIA XARAO | Ativo | |
| 10962 | MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA | 01/05/2006 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 13062 | MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA | 01/01/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 26142 | MARCOS QUADROS ANDRADE | 01/09/2020 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 25325 | MARCOS RAFAEL DA SILVA PINHO | 02/07/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10467 - GAB. DEP. LU OGAWA | Ativo | |
| 27440 | MARCOS RENNAN OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA | 01/02/2022 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 16060 | MARCOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS | 02/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 11178 | MARCOS ROBERTO AZEVEDO SOUZA | 01/09/2007 | 30h | Estagiários | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 22757 | MARCOS ROBERTO FONTES DOS SANTOS | 01/07/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 8828 | MARCOS ROBERTO PEREIRA E SILVA | 01/10/2001 | 30h | Estagiários | 10146 - GAB. DEP. NADIR NEVES | Inativo | ||
| 22843 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA | 01/02/2017 | 30h | Comissionados | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 25920 | MARCOS RODRIGO VIANA DA SILVA | 01/07/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 9205 | MARCOS ROGERIO CARRERA DOS REIS | 01/02/2003 | 30h | Estagiários | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 16214 | MARCOS ROGERIO DE SOUSA CHAGAS | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10344 - GAB. DEP. MILTON ZIMMER | Inativo | ||
| 17413 | MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA | 01/11/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 5939 | MARCOS ROGERIO SOUZA DE CARVALHO | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 15949 | MARCOS SANTOS DO ROSARIO | 01/10/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 29576 | MARCOS SEBASTIAO DE JESUS PINHEIRO | 01/05/2024 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 22328 | MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE | 02/02/2025 | 30h | ASSIST. PROCURADORIA DA MULHER DAS-202.2 | Comissionados | 10445 - PROCURADORIA ESP. MULHER | Ativo | |
| 3851 | MARCOS SERJEY SILVA DA SILVA | 02/05/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10075 - GAB. DEP. MARIO COUTO | Inativo | ||
| 15865 | MARCOS SERRAO DA SILVA | 01/08/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 8844 | MARCOS SERRAO DA SILVA | 01/11/2001 | 30h | Estagiários | 10145 - GAB. DEP. ZE GERALDO | Inativo | ||
| 21712 | MARCOS SILVA COSTA | 01/03/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10342 - GAB. DEP. SHYDNEY ROSA | Inativo | ||
| 15199 | MARCOS SOARES BARROSO | 01/09/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 3155 | MARCOS SUPERBO DA SILVA CARDOSO | 05/03/1998 | 30h | Exonerado | 10034 - SECAO DE TRANSPORTES | Inativo | ||
| 3365 | MARCOS TULIO DA SILVA ROMANO | 09/02/1999 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 6953 | MARCOS VENICIOS GOMES DA COSTA | 01/07/1998 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 15886 | MARCOS VENICIUS LISBOA RODRIGUES JUNIOR | 31/07/2011 | 30h | Estagiários | 10304 - GAB. DEP. MANOEL PIONEIRO | Inativo | ||
| 16149 | MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA MOURA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 29144 | MARCOS VINICIOS MONTEIRO SILVA | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Inativo | ||
| 25268 | MARCOS VINICIOS PINTO SANTOS | 01/07/2019 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 16461 | MARCOS VINICIOS RODRIGUES DOS SANTOS | 02/04/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 10194 | MARCOS VINICIUS AFONSO SANTOS GAMBOA | 01/03/2006 | 30h | Estagiários | 10036 - SECAO DE CONTROLE E PATRIMONIO | Inativo | ||
| 18231 | MARCOS VINICIUS DA SILVA XERFAN | 01/10/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 13274 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MELO RIBEIRO | 01/03/2010 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 12488 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 02/05/2008 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 5461 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 01/03/2005 | 30h | Exonerado | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 24557 | MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO | 01/02/2019 | 30h | SUB-PROCURADOR GERAL (10012) | Comissionados | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Ativo | |
| 29274 | MARCOS VINICIUS MARTINS SOUZA | 01/11/2023 | 30h | Estagiários | Inativo | |||
| 14188 | MARCOS VINICIUS MUNIZ | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10317 - GAB. DEP. ROBERTO SANTOS | Inativo | ||
| 27824 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DA CUNHA | 01/08/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 27937 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 01/10/2022 | 30h | Comissionados | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 22289 | MARCOS VINICIUS PEREIRA CUNHA | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 22430 | MARCOS VINICIUS REGO BARBOSA | 01/03/2018 | 30h | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 26126 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | 01/09/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 13763 | MARCOS VINICIUS SANTIAGO DE ARAUJO | 01/06/2009 | 30h | Estagiários | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 30260 | MARCOS VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Inativo | ||
| 29742 | MARCOS VINICIUS SILVA F DOS SANTOS | 01/07/2024 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10460 - GAB. DEP. BOB FLLAY | Ativo | |
| 24598 | MARCOS WAGNER FONSECA LOPES | 01/02/2019 | 30h | Comissionados | 10319 - LIDERANCA DO PRB | Inativo | ||
| 29780 | MARCOS WESLEY CASTRO PEDROSO | 01/08/2024 | 30h | Comissionados | 88147 - COMISSAO DE RECURSOS HIDRICOS | Inativo | ||
| 9824 | MARCOS WESLEY SILVA PESSOA | 01/03/2005 | 30h | Estagiários | 10010 - SECAO DE DESENVOLVIMENTO | Inativo | ||
| 26210 | MARCOSALEM MAGALHAES CRUZ | 02/09/2024 | 30h | SUB-TENENTE PM | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 12193 | MARCUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO ATAIDE | 01/04/2007 | 30h | Comissionados | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 15050 | MARCUS ANDRE DE ALMEIDA | 02/09/2011 | 30h | Comissionados | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 5982 | MARCUS ANDRE SILVA DA SILVA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 6244 | MARCUS ANDRE TORRES HOLANDA | 01/03/1996 | 30h | Estagiários | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 2759 | MARCUS ANDRE TORRES HOLANDA | 01/03/1996 | 30h | Comissionados | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 16803 | MARCUS ANTONIO GOMES DE MOURA | 01/03/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 3225 | MARCUS AUGUSTO MELLO DA SILVA | 02/03/2017 | 30h | Comissionados | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 26670 | MARCUS AUGUSTO MELLO DA SILVA | 01/03/2021 | 30h | ASSISTENTE MESA DIRETORA DAS-202.1 | Comissionados | 10016 - GAB. 2ª VICE-PRESIDENCIA | Ativo | |
| 10983 | MARCUS AURELIO FURTADO DE SOUZA | 01/06/2007 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 11751 | MARCUS DIEGO DA SILVA NEVES | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 30303 | MARCUS EMANUEL NEGRAO DE MEDEIROS | 01/03/2025 | 30h | Estagiários | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Ativo | ||
| 8894 | MARCUS FABIO FURTADO | 01/02/2002 | 30h | Estagiários | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| 4157 | MARCUS FABIO FURTADO | 01/03/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| 29090 | MARCUS GABRIEL MAGALHAES MACHADO | 01/08/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 16224 | MARCUS LEAO COLARES | 02/07/2016 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 8421 | MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA | 01/02/1999 | 30h | Estagiários | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| 19050 | MARCUS RAPHAEL BARROS DA SILVA LIMA | 01/06/2013 | 30h | Comissionados | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 18048 | MARCUS ROBERTO SOUSA LIMA | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 12153 | MARCUS VALERIO SAAVEDRA G DE SOUZA | 30/04/2007 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||