| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15975 | MAURICIO LINHARES NUNES | 01/10/2011 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 2223 | MAURICIO LUIZ DANTAS MOTA | 06/09/1993 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 6763 | MAURICIO MAGALHAES PALHETA | 01/02/1998 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 26008 | MAURICIO MEIDSON DA SILVA LUZ | 02/01/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Inativo | ||
| 4271 | MAURICIO MENDES DE OLIVEIRA | 01/01/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10252 - GAB. DEP. JADER DIAS | Inativo | ||
| 14238 | MAURICIO NUNES DOS SANTOS | 01/11/2009 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 15294 | MAURICIO NUNES DOS SANTOS | 01/01/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 4502 | MAURICIO RODRIGUES DE ABREU | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 11583 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | 02/02/2011 | 30h | Comissionados | 10319 - LIDERANCA DO PRB | Inativo | ||
| 24695 | MAURICIO SERRAO FURTADO | 01/03/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 18303 | MAURICIO VEIGA CHAVES | 01/12/2012 | 30h | Comissionados | 10154 - COMISSAO PERM.DE LICITACAO | Inativo | ||
| 9416 | MAURILENE DA COSTA SILVA MIRANDA | 01/02/2003 | 30h | Estagiários | 10257 - GAB. DEP. SUZANA LOBAO | Inativo | ||
| 737 | MAURILIO DE ABREU MONTEIRO | 01/02/1987 | 30h | Comissionados | 10064 - LIDERANCA DO PT | Inativo | ||
| 22842 | MAURILIO HENRIQUE GUIMARAES B SOARES | 01/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 20207 | MAURILLO CRUZ DE ATHAYDE | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 81144 | MAURILO DA COSTA GOMES | 01/02/1999 | 30h | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | ||
| 14268 | MAURINA PEREIRA SARAIVA | 01/12/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 24194 | MAURINACIO BARBOSA DOS SANTOS | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 6872 | MAURISSON DI PRIMO ALMEIDA BRAGANCA | 01/06/1998 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 6766 | MAURO AFONSO ARAUJO RIBERO | 01/02/1998 | 30h | Estagiários | 10145 - GAB. DEP. ZE GERALDO | Inativo | ||
| 3186 | MAURO AFONSO ARAUJO RIBERO | 01/06/1998 | 30h | Comissionados | 10145 - GAB. DEP. ZE GERALDO | Inativo | ||
| 16022 | MAURO ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA | 02/01/2013 | 30h | Comissionados | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 1423 | MAURO ANDRE GUILHERME VIEIRA | 31/03/2007 | 30h | Exonerado | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 4924 | MAURO ANTONIO DE OLIVEIRA BORGES | 02/02/2011 | 30h | Acolhidos | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 4080 | MAURO AUGUSTO MENDES RODRIGUES | 02/02/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 11442 | MAURO CELIO DA SILVA ABREU | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Ativo | |
| 26938 | MAURO CELSO ALVES DA SILVA | 01/06/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 30111 | MAURO CELSO SANTANA LEAO | 01/02/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Ativo | |
| 11870 | MAURO CESAR CONCEICAO MOREIRA | 01/03/2007 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/ASSIS. ADMINISTRATIVA | Efetivos | 10036 - SECAO DE CONTROLE E PATRIMONIO | Ativo | |
| 23774 | MAURO CESAR COSTA ZAGALO | 01/10/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 14099 | MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA | 01/10/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 21749 | MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA JUNIOR | 01/03/2017 | 30h | Estagiários | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 4647 | MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS | 01/03/2003 | 30h | Exonerado | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 74 | MAURO CEZAR KLAUTAU BONNA | 01/03/1985 | 30h | CONSULTOR | Efetivos | 10005 - CONSULTORIA TECNICA | Ativo | |
| 2698 | MAURO CHAVES PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 06/08/1997 | 30h | Comissionados | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 29448 | MAURO CID DE MIRANDA NETO | 01/04/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 2772 | MAURO CRISTIANO FREITAS | 02/03/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10316 - GAB. DEP. SULEIMA PEGADO | Inativo | ||
| 21313 | MAURO DA CUNHA MESQUITA | 01/06/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10389 - GAB. DEP. RENATO OGAWA | Inativo | ||
| 26802 | MAURO DOS SANTOS LEONIDAS | 01/04/2021 | 30h | ASSESSOR ESTRATÉGICO DAS-202.4 | Acolhidos | 10000 - PRESIDENCIA | Ativo | |
| 4018 | MAURO FARIAS AMARO | 01/06/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 2118 | MAURO FARIAS GATOS | 01/02/1993 | 30h | CONTRATADO TEMPORARIO TLC | Exonerado | 10378 - TODOS | Ativo | |
| 22550 | MAURO FAVACHO ROCHA | 01/04/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 14797 | MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | 06/03/2009 | 30h | Acolhidos | 10262 - GAB. DEP. REGINA BARATA | Inativo | ||
| 8857 | MAURO GATO BARBOSA LOPES | 01/10/2005 | 30h | Estagiários | 10287 - GAB. DEP. PAULO ROBERTO | Inativo | ||
| 10890 | MAURO GATO BARBOZA LOPES | 01/04/2006 | 30h | Comissionados | 10277 - LIDERANCA DO PV | Inativo | ||
| 869 | MAURO GILBERTO DOS REIS CARDOSO | 01/02/1984 | 30h | ANAL.LEG.AST.LEG.-PL.AL-070* | Efetivos | 10054 - SECAO DE OP. DE SOM DE PLENARIO | Ativo | |
| 3149 | MAURO GILBERTO RIBEIRO DA COSTA | 02/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 6000 | MAURO GILBERTO RIBEIRO DA COSTA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 4679 | MAURO GUIMARAES PANZERA | 01/03/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10227 - GAB. DEP. SANDRA BATISTA | Inativo | ||
| 3982 | MAURO HENRIQUE CARDOSO LAMEIRA | 02/02/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 30523 | MAURO HENRIQUE DE LIMA MARTINS | 01/06/2025 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10020 - DIVISAO DE SAUDE | Ativo | |
| 2054 | MAURO HUMBERTO DE O. BRANDAO SOARES | 01/01/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 8856 | MAURO JOSE CALDAS BRASIL | 31/12/2002 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 252 | MAURO JOSE DE ALMEIDA SANTOS | 16/01/1985 | 30h | TECNICO LEGISLATIVO PL.AL.102* | Efetivos | 17000 - SECRETARIA LEGISLATIVA | Ativo | |
| 2352 | MAURO JOSE FERNANDES CONCEICAO | 31/05/1994 | 30h | Exonerado | 10060 - LIDERANCA DO PMDB | Inativo | ||
| 11380 | MAURO KOUPAKA | 08/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 8734 | MAURO LIMA DE SOUZA | 01/05/2001 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 15100 | MAURO LUCIO DE CASTRO COSTA | 01/08/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 6636 | MAURO LUCIO MATOS SODRE | 31/05/1997 | 30h | Estagiários | 10036 - SECAO DE CONTROLE E PATRIMONIO | Inativo | ||
| 10725 | MAURO LUIS PINHEIRO SOARES | 01/03/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10257 - GAB. DEP. SUZANA LOBAO | Inativo | ||
| 11457 | MAURO LUIZ CANTUARIO DA COSTA | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10262 - GAB. DEP. REGINA BARATA | Inativo | ||
| 1129 | MAURO MARGALHO COUTINHO | 01/09/1988 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ANALI. SISTEMA | Efetivos | 10010 - SECAO DE DESENVOLVIMENTO | Ativo | |
| 20899 | MAURO MENDONCA VIEIRA NETO | 02/06/2020 | 30h | Comissionados | 10027 - SECAO DE COMUNICACAO | Inativo | ||
| 20421 | MAURO MICHEL DIAS | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 254 | MAURO MIRANDA MONTEIRO | 01/06/1986 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10055 - DIVISAO DE EXPEDIENTE | Ativo | |
| 90336 | MAURO ROBERTO FERNANDES RENDEIRO | 01/04/1993 | 30h | Exonerado | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 22853 | MAURO ROBERTO MENDES DO NASCIMENTO | 01/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 14584 | MAURO ROBERTO RAMOS DO CARMO | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 28226 | MAURO RODRIGUES BASTOS | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 30884 | MAURO RODRIGUES CHAGAS | 09/02/2026 | 30h | Acolhidos | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Ativo | ||
| 2690 | MAURO SERGIO ALMEIDA DE SOUZA | 01/09/1995 | 30h | Exonerado | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 27759 | MAURO SERGIO DE OLIVEIRA | 01/07/2022 | 30h | Comissionados | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 19165 | MAURO SERGIO FERREIRA DO CARMO | 01/08/2013 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 3912 | MAURO SERGIO GOMES DE LIMA | 01/02/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10213 - GAB. DEP. FRANCISCO RIBEIRO | Inativo | ||
| 18823 | MAURO SERGIO MELO COUTINHO | 01/04/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10369 - GAB. DEP. AUGUSTO PANTOJA | Inativo | ||
| 2164 | MAURO SERGIO PINTO BASTOS | 02/03/2003 | 30h | Acolhidos | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 4598 | MAURO TADEU GOMES MARQUES | 02/01/2007 | 30h | Comissionados | 10183 - LIDERANCA DO PSB | Inativo | ||
| 5971 | MAURO TAVARES DOS SANTOS | 01/03/1995 | 30h | Estagiários | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 6637 | MAX ALEX FRANCO VEIGA | 31/05/1997 | 30h | Estagiários | 10029 - SECAO DE REPROGRAFIA | Inativo | ||
| 11830 | MAX ANDRE BRANDAO DA COSTA | 01/01/2019 | 30h | CONSULTOR ESPECIALIZADO DAS-202.3 | Comissionados | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Ativo | |
| 24823 | MAX ANDRE FERREIRA SERRA | 01/03/2019 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 29145 | MAX BRENO ARAUJO DOS SANTOS | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Ativo | |
| 8407 | MAX CARLOS LIMA DA MOTA | 02/01/2000 | 30h | Estagiários | 10208 - GAB. DEP. ARACELI LEMOS | Inativo | ||
| 29601 | MAX DE OLIVEIRA MOREIRA | 01/06/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Inativo | ||
| 255 | MAX FORTUNATO DA SILVA RIBEIRO | 02/08/1982 | 30h | TECNICO LEGISLATIVO PL.AL.102* | Efetivos | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Ativo | |
| 8047 | MAX GEOVANI RAMOS XISTO | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10037 - SECAO DE ADM. DE PLENARIO | Inativo | ||
| 15611 | MAX GEOVANI RAMOS XISTO | 01/04/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 28673 | MAX GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | 01/03/2023 | 30h | Estagiários | Inativo | |||
| 10338 | MAX INESIO GOMES COSTA | 01/07/2006 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 24067 | MAX JUNIOR FONSECA PEREIRA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 25528 | MAX MARCELO DOS SANTOS DA COSTA | 02/01/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 24004 | MAX MARCELO MORAIS CAVALCANTE SILVA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10420 - GAB. DEP. DRA. HELOISA | Inativo | ||
| 5941 | MAX MAURILIO LIMA LOBATO | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 4241 | MAX MAURILIO LIMA LOBATO | 01/10/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| 28026 | MAX MENDES MORAES | 02/02/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10460 - GAB. DEP. BOB FLLAY | Ativo | |
| 12627 | MAX NEY BATISTA DAVID | 01/08/2008 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 18421 | MAX NORONHA DE SENA | 02/09/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10369 - GAB. DEP. AUGUSTO PANTOJA | Inativo | ||
| 28117 | MAX PEREIRA DE LIMA | 02/02/2026 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 16451 | MAX RENAN BARROS DO NASCIMENTO | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10351 - GAB. DEP. LUZINEIDE NASCIMENTO | Inativo | ||
| 8444 | MAX RODRIGUES DA SILVA | 29/02/2000 | 30h | Estagiários | 10054 - SECAO DE OP. DE SOM DE PLENARIO | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||