| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16605 | MELL ISAAC ISRAEL | 31/01/2012 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 11378 | MELQUESEDEQUE ALVES FILHO | 01/01/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 17261 | MELQUESEDEQUE DA SILVA SODRE | 01/02/2011 | 30h | Comissionados | 10319 - LIDERANCA DO PRB | Inativo | ||
| 21537 | MELQUESEDEQUE DA SILVA SODRE FILHO | 01/11/2016 | 30h | Estagiários | 10367 - OUVIDORIA GERAL | Inativo | ||
| 28293 | MELQUISEDEQUE QUINTANILHA | 01/02/2023 | 30h | Comissionados | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Inativo | ||
| 27514 | MELYSSA MARTINS CUNHA | 01/03/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 2810 | MENASSE BEMERGUY | 03/01/1997 | 30h | Comissionados | 10181 - GAB. DEP. ZEQUINHA MARINHO | Inativo | ||
| 28921 | MENES ARAUJO NUNES DA SILVA | 02/11/2025 | 30h | Comissionados | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Inativo | ||
| 19692 | MERCELINDA MOTA CANTAO | 01/04/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 1624 | MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO | 01/01/1991 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 26468 | MERCES DE JESUS RIBEIRO COSTA | 01/02/2021 | 30h | Comissionados | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 26560 | MERCES DE JESUS RIBEIRO COSTA | 01/03/2021 | 30h | Comissionados | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 16890 | MERCIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 01/04/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 4185 | MERIAM DE ALMEIDA GOMES | 02/05/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 20711 | MERIAN FERREIRA VALE | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 1153 | MERIAN GISELLE CLEOPHAS CUNHA | 01/06/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 28235 | MERIAN SILVEIRA DOS SANTOS | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 6746 | MERISSON VITOR OLIVEIRA GOMES | 01/01/1997 | 30h | Estagiários | 10181 - GAB. DEP. ZEQUINHA MARINHO | Inativo | ||
| 5086 | MESAQUE MANGABEIRA BARBOSA | 01/01/2004 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10212 - GAB. DEP. FAISAL HUSSAIN | Inativo | ||
| 23258 | MESQUISEDEQUE FREITAS DE ALBUQUERQUE | 01/06/2017 | 30h | Estagiários | 10390 - GAB. DEP. OLIVAL MARQUES | Inativo | ||
| 2596 | MESSIAS ALUIZIO TEIXEIRA | 01/03/1995 | 30h | INSPETOR DE SEGURANÇA DAS-202.2 | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Ativo | |
| 1891 | MESSIAS DE SENA BRAGA | 01/05/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 17378 | MESSIAS FERREIRA DA SILVA | 01/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10341 - GAB. DEP. NILMA LIMA | Inativo | ||
| 12290 | MESSIAS FORO GLORIA | 01/04/2008 | 30h | Estagiários | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 15368 | MESSIAS SILVA MARQUES | 01/02/2010 | 30h | Comissionados | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 50021 | MESSODY SOUZA DA SILVA | 26/07/1948 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 26895 | MHAYLLA SILVA BRAGA FLORES VERA CRUZ | 01/05/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 19315 | MHAYLLA SILVA BRAGA FLORES VERA CRUZ | 01/10/2014 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 30652 | MICAEL ALDEMAR ANDRADE DE SOUZA | 01/08/2025 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Ativo | ||
| 30198 | MICAEL FELIPE RODRIGUES FARIAS | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Ativo | |
| 26915 | MICHAEL GOMES DA SOUSA | 01/06/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Inativo | ||
| 8809 | MICHAEL KENNEDY SILVA PESSOA | 01/02/2004 | 30h | Estagiários | 10010 - SECAO DE DESENVOLVIMENTO | Inativo | ||
| 6030 | MICHAEL SOUSA DE CARVALHO | 01/05/1995 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 25833 | MICHAEL WILLYAN FERREIRA CORREA | 01/05/2020 | 30h | Comissionados | 10065 - LIDERANCA DO PDT | Inativo | ||
| 11912 | MICHEL ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 27196 | MICHEL ATHIE FILHO | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10421 - GAB. DEP. CHAMONZINHO | Ativo | |
| 23956 | MICHEL DE ANDRADE JORGE | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10436 - GAB. DEP. MARINOR BRITO | Inativo | ||
| 4061 | MICHEL DIB TACHY | 01/12/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10221 - GAB. DEP. JOSE SOARES DA SILVA | Inativo | ||
| 25375 | MICHEL DOS ANJOS HONORIO | 01/09/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 18808 | MICHEL EUTROPIO DA COSTA | 01/04/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10351 - GAB. DEP. LUZINEIDE NASCIMENTO | Inativo | ||
| 12356 | MICHEL LOUCHARD FERREIRA SOARES | 01/05/2007 | 30h | Comissionados | 10065 - LIDERANCA DO PDT | Inativo | ||
| 4446 | MICHEL MARTINS DA SILVA | 02/04/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 13379 | MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO | 01/04/2009 | 30h | Estagiários | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 18472 | MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 10544 | MICHEL PEREIRA BATALHA | 02/05/2008 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 20289 | MICHEL SANTOS SODRE | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10205 - COMISSAO DE AGRICULTURA | Inativo | ||
| 23219 | MICHEL SEBASTIAO DE SOUSA CARDOSO | 01/06/2017 | 30h | Comissionados | 10067 - LIDERANCA DO PSDB | Inativo | ||
| 27742 | MICHEL SOUZA FARAH | 01/06/2022 | 30h | CAP DA ASSES MILITAR | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 17614 | MICHEL VIEIRA DE OLIVEIRA | 01/01/2013 | 30h | Estagiários | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 15345 | MICHELA CALICE AUAD GONCALVES | 01/02/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 81307 | MICHELE BEGOT OLIVEIRA BISCARO | 01/02/2023 | 30h | DEPUTADO ESTADUAL | Deputados | 10132 - PLENARIO | Inativo | |
| 3790 | MICHELE CAMPOS DE MIRANDA | 01/07/2000 | 30h | Exonerado | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 8530 | MICHELE CAMPOS DE MIRANDA | 01/07/2000 | 30h | Estagiários | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 24681 | MICHELE CARVALHO COSTA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10384 - GAB. DEP. DR. WANDERLAN | Inativo | ||
| 23444 | MICHELE CARVALHO COSTA | 01/09/2018 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 30805 | MICHELE CRISTINA SALES BOTELHO | 01/11/2025 | 30h | Estagiários | 10337 - SECAO ACOMP.FUNC.E AVAL.DESEMP | Ativo | ||
| 3295 | MICHELE CRISTINE SILVA SANTOS | 02/01/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 13950 | MICHELE DA COSTA CHAVES CARDOSO | 01/08/2009 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 13497 | MICHELE DA CRUZ LOPES | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 4879 | MICHELE DE ARAUJO PEREIRA | 02/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-10 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10223 - GAB. DEP. MARIA DO CARMO | Ativo | |
| 21636 | MICHELE DE ARAUJO PEREIRA | 01/02/2017 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 14601 | MICHELE DE PAIVA ZUZA | 01/03/2009 | 30h | Estagiários | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 14495 | MICHELE DO SOCORRO AMBROSIO DA SILVA | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 8700 | MICHELE DO SOCORRO DOS ANJOS VASCONCELOS | 01/03/2002 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 9278 | MICHELE DO SOCORRO DOS ANJOS VASCONCELOS | 01/07/2003 | 30h | Estagiários | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 15883 | MICHELE DO SOCORRO SOUZA DE OLVEIRA | 01/08/2010 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 28394 | MICHELE DOS SANTOS JAQUES | 01/02/2023 | 30h | Comissionados | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Inativo | ||
| 19483 | MICHELE ELLEN QUARESMA RODRIGUES | 01/01/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10437 - GAB. DEP. DILVANDA FARO | Inativo | ||
| 21922 | MICHELE FERNANDA MONTEIRO ALVES | 01/06/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10396 - GAB. DEP. SOLDADO TERCIO | Inativo | ||
| 17528 | MICHELE GABRIELA BARBOSA PIMENTEL | 01/02/2012 | 30h | Estagiários | 10152 - COMISSAO REL.TRAB.PREV.AST.SOC | Inativo | ||
| 23184 | MICHELE KATLEN SOARES PIRES | 01/05/2017 | 30h | Comissionados | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Inativo | ||
| 26278 | MICHELE LOBATO GUIMARAES | 02/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 15641 | MICHELE LOBATO RODRIGUES | 01/04/2010 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10025 - SECAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | Ativo | |
| 29896 | MICHELE MAYARA SILVA SANTOS | 01/01/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10468 - GAB. DEP. PAULA TITAN | Ativo | |
| 30409 | MICHELE PRESTE VINAGRE | 01/04/2025 | 30h | Estagiários | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 24969 | MICHELE RODRIGUES MONTEIRO | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 23478 | MICHELE SOARES DE LIMA C ALVES DA SILVA | 01/10/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10384 - GAB. DEP. DR. WANDERLAN | Inativo | ||
| 24885 | MICHELE SOBRINHO BARBOSA | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10423 - GAB. DEP. ORLANDO LOBATO | Inativo | ||
| 21160 | MICHELE SOUSA FARAH | 01/04/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 8866 | MICHELI DA COSTA CHAVES | 01/01/2003 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 10539 | MICHELINE ANTUNES ESTEVES | 01/11/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10264 - GAB. DEP. JOSE CARLOS ANTUNES | Inativo | ||
| 2327 | MICHELINE CAVALCANTE RAMOS | 01/04/1994 | 30h | Exonerado | 10071 - COMISSAO DE CONST.E JUSTICA | Inativo | ||
| 13692 | MICHELINE DE NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA | 16/02/2013 | 30h | Comissionados | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 8472 | MICHELL CORREA VIEIRA | 01/04/2000 | 30h | Estagiários | 10148 - GAB. DEP. ELZA MIRANDA | Inativo | ||
| 14551 | MICHELLA CALICE AUAD GONAALVES | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 6213 | MICHELLA DE PAULA TAVARES GOMES | 31/12/1995 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 26657 | MICHELLE ALLMA LEITE C BORINI BARBOSA | 01/03/2021 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS INTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Ativo | |
| 9283 | MICHELLE ALLMA MENDES LEITE CAVALCANTE | 01/07/2003 | 30h | Estagiários | 10074 - COMISSAO FISC. FINANCEIRA | Inativo | ||
| 19596 | MICHELLE BLANCO DOS SANTOS | 01/02/2015 | 30h | Estagiários | 10019 - DIVISAO DE SERVICO SOCIAL | Inativo | ||
| 8409 | MICHELLE BRAZ BELMONT | 31/10/2002 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 18129 | MICHELLE BUDELON ALBUQUERQUE | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 8018 | MICHELLE COELHO POMPEU | 01/11/1998 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 3223 | MICHELLE COELHO POMPEU | 01/11/1998 | 30h | Comissionados | 10075 - GAB. DEP. MARIO COUTO | Inativo | ||
| 22143 | MICHELLE COSTA SILVA | 01/09/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10383 - GAB. DEP. JOAO CHAMON | Inativo | ||
| 8760 | MICHELLE CRISTHINNE CASTRO VALENTE | 01/06/2001 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 28029 | MICHELLE CRISTINA DA SILVA LIMA | 01/02/2023 | 30h | Comissionados | 10460 - GAB. DEP. BOB FLLAY | Inativo | ||
| 12219 | MICHELLE CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 10803 | MICHELLE CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | 01/03/2007 | 30h | Estagiários | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 12970 | MICHELLE DA SILVA TRINDADE | 01/11/2009 | 30h | Estagiários | 10031 - SEC.ADMINISTRACAO DO PESSOAL | Inativo | ||
| 13610 | MICHELLE DE OLIVEIRA BASTOS | 01/05/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||