| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17904 | RENAN LIMA ROLLO | 01/06/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Ativo | |
| 15716 | RENAN LOPES DE AGUIAR | 01/05/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 27288 | RENAN LUIS RAMOS COQUEIRO | 01/11/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 15685 | RENAN MACIEL DOS SANTOS | 01/05/2011 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 9884 | RENAN MELO DE MORAES | 01/04/2005 | 30h | Estagiários | 10008 - AUDITORIA | Inativo | ||
| 24761 | RENAN MIGUEL GOMES DE CASTRO | 01/02/2020 | 30h | Estagiários | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 23627 | RENAN MOREIRA ENGELHARD | 01/01/2019 | 30h | Estagiários | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 18451 | RENAN NAVARRO DE QUEIROZ | 01/03/2014 | 30h | Estagiários | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 15620 | RENAN PEREIRA LIMA | 01/04/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 24956 | RENAN PEREIRA MELLO | 01/04/2019 | 30h | Estagiários | 10011 - GABINETE DO 1º SECRETARIO | Inativo | ||
| 24579 | RENAN PERES MORAIS | 01/02/2019 | 30h | Comissionados | 10245 - COMISSAO DE SEGURANCA PUBLICA | Inativo | ||
| 23426 | RENAN PERES MORAIS | 01/09/2017 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 23764 | RENAN RICHARDS SANTOS TEIXEIRA | 01/10/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 26542 | RENAN SANTOS MIRANDA | 01/03/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 18535 | RENAN SOUZA D OLIVEIRA | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 30486 | RENATA ADRIANY ARAUJO DE ARAUJO | 01/05/2025 | 30h | Estagiários | 10154 - COMISSAO PERM.DE LICITACAO | Ativo | ||
| 15879 | RENATA ALVES DE OLIVEIRA | 01/08/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 23725 | RENATA ASSUNCAO COIMBRA | 01/09/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 30813 | RENATA AZEVEDO REZENDE BASTOS | 01/12/2025 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Ativo | |
| 27066 | RENATA BARREIROS TAVARES | 01/07/2021 | 30h | Comissionados | 10007 - PROCURADORIA GERAL | Inativo | ||
| 10773 | RENATA BATALHA DO AMARAL | 01/03/2007 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 9081 | RENATA CAMILO TELES | 01/10/2004 | 30h | Estagiários | 10010 - SECAO DE DESENVOLVIMENTO | Inativo | ||
| 14424 | RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA | 01/02/2010 | 30h | Estagiários | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 17592 | RENATA CARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | 01/03/2013 | 30h | Estagiários | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 10447 | RENATA CARVALHO FROTA DUARTE | 01/09/2006 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 17090 | RENATA CAVALCANTI ALBUQUERQUE | 01/05/2012 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 9444 | RENATA CECILIA BARBOZA | 01/03/2004 | 30h | Estagiários | 10262 - GAB. DEP. REGINA BARATA | Inativo | ||
| 1604 | RENATA CHAVES PINHEIRO | 01/01/1991 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 697 | RENATA CLAUDIA MARTINS FERREIRA | 02/06/1994 | 30h | Exonerado | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 26044 | RENATA COELHO GASPARIM | 01/08/2020 | 30h | Comissionados | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 9800 | RENATA COSTA SIQUEIRA MENDES | 01/03/2005 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 12956 | RENATA COUTO SALES | 01/11/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10143 - GAB. DEP. ANTONIO ROCHA | Inativo | ||
| 16093 | RENATA CRISTINA BLANCO RODRIGUES HAGE | 01/01/2019 | 30h | Comissionados | 10177 - COMISSAO PREVENCAO AS DROGAS | Inativo | ||
| 11084 | RENATA CRISTINA DA SILVA TRINDADE | 01/07/2007 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 29777 | RENATA DA COSTA PINHEIRO | 01/08/2024 | 30h | Estagiários | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | ||
| 24335 | RENATA DA COSTA PINHEIRO | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 8605 | RENATA DA COSTA TEIXEIRA | 01/01/2001 | 30h | Estagiários | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 8055 | RENATA DA COSTA TEIXEIRA | 01/01/1999 | 30h | Estagiários | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 4263 | RENATA DA COSTA TEIXEIRA | 02/01/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 6273 | RENATA DA MOTA GIORDANO | 01/12/1995 | 30h | Estagiários | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 2712 | RENATA DA MOTA GIORDANO | 01/12/1995 | 30h | Comissionados | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 24741 | RENATA DA ROCHA MARTINS | 29/02/2020 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 25690 | RENATA DA ROCHA MARTINS | 01/03/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10432 - GAB. DEP. PAULA GOMES | Inativo | ||
| 14416 | RENATA DA SILVA BARROSO | 01/01/2009 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 3788 | RENATA DA VEIGA LIMA BASTOS | 01/07/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10214 - GAB. DEP. FRANCISCO VICTER | Inativo | ||
| 2718 | RENATA DE AZEVEDO TRINDADE | 01/01/1996 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 18051 | RENATA DE CASSIA MASCARENHAS CARDOSO | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 15319 | RENATA DE FATIMA SANTOS LIMA | 13/02/2017 | 30h | Acolhidos | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Ativo | ||
| 9008 | RENATA DE MENDONCA PAIVA | 01/05/2002 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 4107 | RENATA DE NAZARE NASCIMENTO | 01/02/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 11762 | RENATA DE SENA BATISTA | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10308 - GAB. DEP. CARLOS MARTINS | Inativo | ||
| 23864 | RENATA DIAS MIRANDA | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 10649 | RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS | 02/01/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Inativo | ||
| 17673 | RENATA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO | 01/03/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 8297 | RENATA DO SOCORRO NEVES GIRARD | 01/09/1999 | 30h | Estagiários | 10068 - GAB. DEP. ANTENOR BARARU | Inativo | ||
| 11163 | RENATA DO SOCORRO OLIVEIRA BORGES | 01/08/2007 | 30h | Estagiários | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 25769 | RENATA DO SOCORRO TRINDADE O MORAES | 01/04/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 27651 | RENATA DOS SANTOS PINHO | 01/05/2022 | 30h | Comissionados | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Inativo | ||
| 20383 | RENATA DOS SANTOS SANTANA | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10065 - LIDERANCA DO PDT | Inativo | ||
| 27850 | RENATA FABRINY SOUSA COSTA | 01/08/2022 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 5184 | RENATA FERNANDES BARRA | 01/04/2004 | 30h | Exonerado | 10021 - SECAO DE SAUDE | Inativo | ||
| 9499 | RENATA FERNANDES BARRA | 01/03/2004 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 27995 | RENATA FRAZAO MERABET PEREIRA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-03 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Ativo | |
| 6305 | RENATA FREITAS DE AZEVEDO | 31/03/1996 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 15818 | RENATA FREITAS DE AZEVEDO COSTA | 01/07/2010 | 30h | Comissionados | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 305842 | RENATA GISELLE DA COSTA MATOS | 01/04/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 26119 | RENATA GISELLE DA COSTA MATOS | 01/09/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 14887 | RENATA GOMES GOLCALVES | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 22042 | RENATA GONCALVES MACIEL | 01/07/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 21267 | RENATA KARINA DE ARRUDA | 01/06/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 22266 | RENATA KRISSIA FERREIRA DOS SANTOS | 01/12/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 14234 | RENATA LOPES ARAUJO | 01/11/2008 | 30h | Estagiários | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 9443 | RENATA LOPES BRAGA | 01/03/2006 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 28757 | RENATA LOUREIRO GODINHO | 01/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10462 - GAB. DEP. CARLOS VINICIOS | Ativo | |
| 12656 | RENATA LUCIMAR FERREIRA MORAES | 01/08/2008 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 19820 | RENATA MAIA FERNANDES | 01/06/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 17285 | RENATA MARIA QUEIROZ PINHEIRO PENAFORT | 01/09/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 15758 | RENATA MARTINS DA SILVA | 01/06/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 26469 | RENATA MELLO SEGTOWICK | 01/02/2021 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Ativo | |
| 28190 | RENATA MELO GONCALVES SANTANA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 5488 | RENATA MESQUITA DE ALMEIDA | 01/04/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 8815 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | 01/02/2003 | 30h | Estagiários | 10214 - GAB. DEP. FRANCISCO VICTER | Inativo | ||
| 10788 | RENATA NASCIMENTO FERNANDES | 01/03/2007 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 10330 | RENATA NAZARETH ARAUJO GENU | 01/07/2005 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 13665 | RENATA NAZARETH ARAUJO GENU | 01/05/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 12382 | RENATA OLIVEIRA PIRES | 01/05/2007 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 28400 | RENATA PAIXAO DA SILVA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Inativo | ||
| 10121 | RENATA PANTOJA RODRIGUES | 01/02/2006 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 9421 | RENATA PANTOJA RODRIGUES | 01/02/2004 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 14362 | RENATA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | 01/01/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 13153 | RENATA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | 01/01/2009 | 30h | Estagiários | 10298 - GAB. DEP. ITALO MACOLA | Inativo | ||
| 8727 | RENATA PESENTE BARROS | 01/05/2000 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 11020 | RENATA RAYSA SARAIVA GALVAO | 01/06/2007 | 30h | Estagiários | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 16187 | RENATA RIBEIRO DE AZEVEDO | 01/02/2011 | 30h | Comissionados | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Inativo | ||
| 14930 | RENATA RIBEIRO DE SOUZA | 01/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10313 - GAB. DEP. ADAMOR AIRES | Inativo | ||
| 20452 | RENATA RIBEIRO GONCALVES | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10396 - GAB. DEP. SOLDADO TERCIO | Inativo | ||
| 11960 | RENATA ROCHA DE SOUSA | 01/11/2007 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 27658 | RENATA ROCHA RIBEIRO | 01/05/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 20756 | RENATA RODRIGUES PINHEIRO | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10206 - LIDERANCA DO PC DO B | Inativo | ||
| 25045 | RENATA RUFINO DA SILVA | 01/05/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||