| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22055 | RHAYANE EVELIN FERREIRA PANTOJA MACEDO | 31/05/2017 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 15681 | RHECYELLE DE ALMEIDA DAMASCENO | 02/02/2011 | 30h | Estagiários | 10330 - GAB. DEP. GUALBERTO | Inativo | ||
| 21959 | RHYAN FERNANDES CARVALHO | 01/06/2016 | 30h | Comissionados | 10245 - COMISSAO DE SEGURANCA PUBLICA | Inativo | ||
| 27171 | RIAN DA SILVA DIAS | 01/09/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 27906 | RIAN DOS SANTOS DA SILVA | 02/01/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 30206 | RIBAMAR MOREIRA SAMPAIO | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10449 - GAB. DEP. ADRIANO COELHO | Inativo | ||
| 3727 | RIC CEZAR DE JESUS MOREIRA CASTRO | 01/05/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| 3922 | RICARDO ALBUQUERQUE DAS NEVES | 01/02/2001 | 30h | Exonerado | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 6062 | RICARDO ALBUQUERQUE DAS NEVES | 01/05/1995 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 6301 | RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO SERRA | 31/03/1996 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 27403 | RICARDO ALLEX GOMES MONTEIRO | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 5524 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | 01/05/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 17319 | RICARDO AUGUSTO CASTRO DE SOUSA | 01/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 19458 | RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA | 14/01/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10375 - GAB. DEP. ZE FRANCISCO | Inativo | ||
| 357 | RICARDO AUGUSTO DE LIMA AYRES | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/REV. PLENÁRIO | Efetivos | 10050 - SECAO DE REVISAO DE PLENARIO | Ativo | |
| 4436 | RICARDO AUGUSTO FERREIRA VIEIRA | 01/02/2003 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Ativo | |
| 25640 | RICARDO AUGUSTO FERREIRA VIEIRA JUNIOR | 01/02/2020 | 30h | Estagiários | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 24148 | RICARDO AUGUSTO LOZADA VIANNA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 12641 | RICARDO AUGUSTO LOZADA VIANNA | 01/08/2008 | 30h | Estagiários | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 17132 | RICARDO AUGUSTO VIEIRA MATOS | 01/06/2011 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 20676 | RICARDO AVELINO GANZER | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 27894 | RICARDO BELIQUE | 01/10/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 24218 | RICARDO CARDOSO ALMEIDA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Inativo | ||
| 6769 | RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | 01/02/2000 | 30h | Estagiários | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 12835 | RICARDO CARDOSO SANTOS | 01/10/2008 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 4017 | RICARDO CARDOSO SANTOS | 02/05/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 25384 | RICARDO CASSIO RABELO DA SILVA | 01/09/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 9979 | RICARDO CASTRO NASCIMENTO JUNIOR | 01/08/2004 | 30h | Estagiários | 10008 - AUDITORIA | Inativo | ||
| 13261 | RICARDO CELSO SANTANA DE ALENCAR | 01/03/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 14387 | RICARDO DA COSTA LIMA | 01/01/2010 | 30h | Estagiários | 10316 - GAB. DEP. SULEIMA PEGADO | Inativo | ||
| 28980 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | 01/05/2023 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 24727 | RICARDO DE OLIVEIRA BOTELHO | 01/03/2019 | 30h | Comissionados | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 28152 | RICARDO DE PAULA MARTINS | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10467 - GAB. DEP. LU OGAWA | Ativo | |
| 19086 | RICARDO DE SOUZA SILVA | 01/07/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 3981 | RICARDO DEMOSTHENES MELO | 01/04/2001 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 9371 | RICARDO DIEGO PEREIRA DE MORAIS | 01/10/2005 | 30h | Estagiários | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 29200 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 01/10/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Ativo | |
| 25434 | RICARDO FERREIRA GONCALVES | 01/10/2019 | 30h | Comissionados | 10008 - AUDITORIA | Inativo | ||
| 26214 | RICARDO FONSECA REZENDE | 01/12/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 6129 | RICARDO FRANCO COUTINHO | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 11128 | RICARDO GONCALVES MENDONCA | 01/08/2006 | 30h | Estagiários | 10218 - GAB. DEP. BOSCO GABRIEL | Inativo | ||
| 3486 | RICARDO GUEDES ACCIOLI RAMOS | 01/04/1999 | 30h | Exonerado | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 20461 | RICARDO HAMINTAS MARTINS PEREIRA | 02/09/2024 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Ativo | ||
| 5118 | RICARDO JOSE CAMPOS LIMA | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 16699 | RICARDO KEYTSON COSTA DO AMARAL | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10304 - GAB. DEP. MANOEL PIONEIRO | Inativo | ||
| 3600 | RICARDO KZAN LOURENCO | 01/03/2000 | 30h | Exonerado | 10238 - CENTRO DE ATENDIM. AO CIDADAO | Inativo | ||
| 8527 | RICARDO KZAN LOURENCO | 02/03/2000 | 30h | Estagiários | 10238 - CENTRO DE ATENDIM. AO CIDADAO | Inativo | ||
| 30717 | RICARDO LIMA DOS SANTOS | 01/10/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Ativo | |
| 18031 | RICARDO LUIS OLIVEIRA PEREIRA | 01/07/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 2999 | RICARDO LUIZ CHAVES | 17/04/1997 | 30h | Exonerado | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 14746 | RICARDO MAGNO BAPTISTA | 01/04/2009 | 30h | Estagiários | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 11755 | RICARDO MENDES PANTOJA | 01/02/2008 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 8096 | RICARDO MORAES PINTO BRANDAO | 01/02/1999 | 30h | Estagiários | 10048 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 22507 | RICARDO NARCIZO PAES BRABO JUNIOR | 01/02/2019 | 30h | Estagiários | 10381 - GAB. DEP. ELIANE LIMA | Inativo | ||
| 11368 | RICARDO NASSER SEFER | 15/01/2007 | 30h | Efetivos | 10050 - SECAO DE REVISAO DE PLENARIO | Inativo | ||
| 14131 | RICARDO NONATO RODRIGUES DE ARAUJO | 02/09/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10254 - GAB. DEP. EDUARDO COSTA | Inativo | ||
| 21613 | RICARDO PUL PINTO MIRANDA | 01/01/2016 | 30h | Comissionados | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 6323 | RICARDO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | 01/04/2007 | 30h | Acolhidos | 10120 - SEM LOTACAO | Inativo | ||
| 27384 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 22424 | RICARDO ROBERTO C RODRIGUES JUNIOR | 01/03/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 2949 | RICARDO ROBERTO DOS SANTOS BASTOS | 10/02/1997 | 30h | Comissionados | 10003 - INSPETORIA DE SEGURANCA | Inativo | ||
| 30280 | RICARDO RODRIGUES PASTANA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 88148 - GAB. DEP. JOÃO PINGARILHO | Ativo | |
| 24832 | RICARDO SANTANA DOS SANTOS | 01/03/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10433 - GAB. DEP. DR. DANIEL | Inativo | ||
| 3941 | RICARDO SERGIO DA COSTA | 01/03/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10213 - GAB. DEP. FRANCISCO RIBEIRO | Inativo | ||
| 29722 | RICARDO SERGIO DA COSTA FERREIRA | 01/07/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 24437 | RICARDO SERGIO SOUSA DE ALMEIDA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10433 - GAB. DEP. DR. DANIEL | Inativo | ||
| 6071 | RICARDO SILVA DA COSTA | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 28501 | RICARDO SILVA DE ALBUQUERQUE | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10462 - GAB. DEP. CARLOS VINICIOS | Inativo | ||
| 4928 | RICARDO SOUSA DA COSTA | 01/09/2003 | 30h | Comissionados | 10258 - GAB. DEP. MARIA EULINA | Inativo | ||
| 23640 | RICARDO THESOURO RODRIGUES NETO | 31/12/2018 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 19940 | RICARDO VIANA PEREIRA | 01/07/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 90486 | RICARDO WAGNER CANDEIRA BOUILLET | 01/01/1995 | 30h | Exonerado | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 18192 | RICARDO WILLINS CARVALHO DOS SANTOS | 01/04/2013 | 30h | Estagiários | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 12390 | RICELMA VAREJAO SOUTO | 01/05/2009 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 20144 | RICHARD MARCELO ARAGAO DE OLIVEIRA | 01/01/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 3147 | RICHARD RAMSES LOURINHO CAPISTRANO | 05/02/1998 | 30h | Comissionados | 10181 - GAB. DEP. ZEQUINHA MARINHO | Inativo | ||
| 6878 | RICHARDSON LUIS PACHECO DE OLIVEIRA | 01/05/1998 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 8434 | RICHARDSON LUIZ REBELO DE MORAES | 02/01/2001 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 14725 | RICHARDSON LUIZ REBELO DE MORAES | 02/10/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10471 - GAB. DEP. RONIE SILVA | Ativo | |
| 10971 | RICHELE CAMPOS DE SOUZA | 01/06/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 25430 | RICHELE HALLIDAY GARCIA WANZELER | 01/10/2019 | 30h | Comissionados | 10440 - GAB. DEP. RENILCE NICODEMOS | Inativo | ||
| 17582 | RICHELSON SANTOS REBOUCAS | 01/03/2013 | 30h | Estagiários | 10347 - GAB. DEP. LUIZ REBELO | Inativo | ||
| 28852 | RICKY MATEUS PEREIRA VIEGAS | 01/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Inativo | ||
| 27274 | RICKY SAM THOMAS MELO BRASIL | 01/10/2021 | 30h | Estagiários | 10235 - COMISSAO DIR.HUM.DEF.CONSUMID. | Inativo | ||
| 21059 | RIDEVALDO ROCHA BARROS | 01/04/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10388 - GAB. DEP. ERALDO PIMENTA | Inativo | ||
| 11483 | RIDIVAN CLAIREFONT DE SOUZA MELLO | 01/03/2007 | 30h | Comissionados | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 5339 | RILDO DE SOUSA SANTOS | 01/11/2004 | 30h | Acolhidos | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 20065 | RILLEN ARIANO NUNES DA SILVA | 01/10/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10351 - GAB. DEP. LUZINEIDE NASCIMENTO | Inativo | ||
| 11238 | RILVANA DE ARAUJO MACHADO | 01/10/2006 | 30h | Comissionados | 10183 - LIDERANCA DO PSB | Inativo | ||
| 3858 | RIMALDO FRANCA DE MATOS | 01/01/2001 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10213 - GAB. DEP. FRANCISCO RIBEIRO | Inativo | ||
| 20916 | RINALDO GOMES FARIAS | 01/03/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10421 - GAB. DEP. CHAMONZINHO | Inativo | ||
| 28500 | RINALDO PAIVA NARUSE | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10462 - GAB. DEP. CARLOS VINICIOS | Inativo | ||
| 2289 | RIOD CESAR DA SILVA | 01/02/1994 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 30277 | RIONALDO DOS SANTOS PEREIRA | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 88148 - GAB. DEP. JOÃO PINGARILHO | Ativo | |
| 20363 | RISALVA TEIXEIRA AMORIM | 02/02/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 4839 | RISERI SALES MONTEIRO | 01/06/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 20824 | RISETH AMARANTE DO NASCIMENTO | 01/02/2016 | 30h | Estagiários | 10396 - GAB. DEP. SOLDADO TERCIO | Inativo | ||
| 17340 | RISO MARIA ALMEIDA DA SILVA | 05/08/2011 | 30h | Acolhidos | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 26300 | RISOCLEIDE MATIAS LOPES | 01/01/2021 | 30h | Estagiários | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 3504 | RISOLEIDE ARAUJO MOREIRA DE SOUZA | 01/05/1999 | 30h | Exonerado | 10146 - GAB. DEP. NADIR NEVES | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||