| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | ROBERTO SIDNEY SOUZA GONCALVES | 01/03/1995 | 30h | Estagiários | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 22832 | ROBERTO SILVA ALVES | 01/02/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 6115 | ROBERTO SOUZA DI LELLO | 01/07/2021 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 3108 | ROBERTO TAVARES DE MELO | 02/06/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10147 - GAB. DEP. DUCIOMAR COSTA | Inativo | ||
| 7082 | ROBERTO TOCANTINS PENNA | 01/07/1995 | 30h | Acolhidos | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 5030 | ROBERTO TRAVASSOS PINTO DA COSTA JUNIOR | 02/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10267 - GAB. DEP. PIO MENEZES NETO | Inativo | ||
| 28330 | ROBERTO VALDENILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10472 - GAB. DEP. WESCLEY TOMAZ | Ativo | |
| 23913 | ROBERTO VALERI BORGES | 01/01/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 6404 | ROBERTO WANDERLEY AMORIM LOBATO | 31/05/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 12586 | ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO | 01/08/2007 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 23704 | ROBERTY ANDREY ALMEIDA | 01/09/2018 | 30h | Estagiários | 10390 - GAB. DEP. OLIVAL MARQUES | Inativo | ||
| 20432 | ROBERVAL FADUL QUINTELA | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 16218 | ROBERVALDO VIEIRA DE FREITAS | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10344 - GAB. DEP. MILTON ZIMMER | Inativo | ||
| 26038 | ROBSON AKIHITO NAGANO DE MELO | 01/08/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10438 - GAB. DEP. ANGELO FERRARI | Ativo | |
| 8136 | ROBSON ALAN ANDRE FARIAS | 01/02/1999 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 30752 | ROBSON ALBINO DE OLIVEIRA | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10474 - GAB. DEP. TORRINHO TORRES | Inativo | ||
| 30059 | ROBSON ALMEIDA RAMOS | 01/02/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Ativo | |
| 8314 | ROBSON ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | 01/11/1999 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 17160 | ROBSON AQUINO COSTA | 01/07/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10261 - GAB. DEP. VALDIR GANZER | Inativo | ||
| 29164 | ROBSON ASSIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-05 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Ativo | |
| 26299 | ROBSON BATISTA BAIA | 01/01/2021 | 30h | Estagiários | 10426 - GAB. DEP. FABIO FREITAS | Inativo | ||
| 16373 | ROBSON CARLOS PIMENTEL FERREIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10343 - GAB. DEP. RAIMUNDO SANTOS | Inativo | ||
| 11851 | ROBSON CHARLES SA MONTEIRO | 01/03/2007 | 30h | AUX. TÉC. LEGISLATIVO/ASSIS. ADMINISTRATIVA | Efetivos | 10036 - SECAO DE CONTROLE E PATRIMONIO | Ativo | |
| 25098 | ROBSON COSTA FARIAS | 01/05/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Inativo | ||
| 305904 | ROBSON DA SILVA COSTA | 01/04/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10459 - GAB. DEP. AVEILTON SOUZA | Ativo | |
| 623 | ROBSON DA SILVA PACHECO | 01/05/1986 | 30h | "AST.LEGISLATIV.""C"" PL.AL-051 *" | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 26818 | ROBSON DA SILVA SANTOS | 01/04/2021 | 30h | Estagiários | 10430 - GAB. DEP. GUSTAVO SEFER | Inativo | ||
| 15789 | ROBSON DANIEL GARCIA DE SOUZA | 01/06/2011 | 30h | Estagiários | 10030 - SUB-SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 22606 | ROBSON DE ASSUNCAO SOUZA | 01/05/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 24267 | ROBSON DE CRISTO SOARES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 9949 | ROBSON DE LIMA DE SOUSA | 01/07/2005 | 30h | Estagiários | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 81228 | ROBSON FALCAO MOREIRA | 02/10/2010 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 13570 | ROBSON FERNANDO CORREA DA COSTA | 01/05/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10180 - GAB. DEP. LUIS CUNHA | Inativo | ||
| 29491 | ROBSON FIGUEIREDO NEGRAO | 01/04/2024 | 30h | Estagiários | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 24279 | ROBSON GARCIA SALES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 22225 | ROBSON GUILHERME SOUZA BARBOSA | 01/11/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 21703 | ROBSON JORGE DOS SANTOS MARQUES | 02/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 20959 | ROBSON JOSE DE ASSIS BARBOSA | 01/03/2015 | 30h | Comissionados | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 25179 | ROBSON JOSE DOS SANTOS LIMA | 01/06/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10429 - GAB. DEP. GALILEU | Inativo | ||
| 11558 | ROBSON KENNER XAVIER E SILVA | 01/02/2007 | 30h | Comissionados | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| 14893 | ROBSON LIMA CORDEIRO | 01/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 9164 | ROBSON MARTINS CAMPOS | 01/02/2006 | 30h | Estagiários | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 14651 | ROBSON MENDES PANTOJA | 01/03/2010 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 6051 | ROBSON MILLER DA SILVA BARBOSA | 01/04/1994 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 11850 | ROBSON MIRANDA QUARESMA | 01/03/2007 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ANAL. SUPORTE | Efetivos | 16002 - SECCAO DE PRODUCAO | Ativo | |
| 25483 | ROBSON ORLANDO ARAUJO CORREA | 01/11/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Inativo | ||
| 18628 | ROBSON RAIMUNDO MACIAS TAVARES | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 25120 | ROBSON ROCHA DA SILVA | 01/05/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 14251 | ROBSON RODRIGO MACIEL CORREA | 01/11/2008 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 22318 | ROBSON RODRIGUES FALCAO | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10381 - GAB. DEP. ELIANE LIMA | Inativo | ||
| 26898 | ROBSON RODRIGUES LOBATO | 01/05/2021 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 25615 | ROBSON SERGIO DA SILVA BARBOSA | 01/02/2020 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 20738 | ROBSON WELLRIK ALVES DE BARROS | 01/02/2015 | 30h | Comissionados | 10379 - GAB. DEP. LUTH REBELO | Inativo | ||
| 15826 | ROCCO GIUSEPPE DA SILVA FARAH | 01/07/2010 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 18652 | ROCICLEA DA SOLEDADE CORREA | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 13416 | ROCICLEIA MONTE OLIVEIRA | 01/04/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 4509 | ROCICLENE DE ALMEIDA BARBOSA | 01/02/2003 | 30h | Comissionados | 10060 - LIDERANCA DO PMDB | Inativo | ||
| 6624 | ROCILENE MARIA GUIMARAES RIPARDO | 31/05/1997 | 30h | Estagiários | 10028 - SECAO DE COMPRA E AQ. DE MATERIAL | Inativo | ||
| 19741 | ROCIMAR CORREA DA COSTA | 01/05/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 16178 | RODE INES DA CONCEICAO BARBOSA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10339 - GAB. DEP. EDMILSON RODRIGUES | Inativo | ||
| 1321 | RODIVAN DOS SANTOS NOGUEIRA | 02/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 23953 | RODMILSON CUITE LOPES | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10436 - GAB. DEP. MARINOR BRITO | Inativo | ||
| 11552 | RODOLFO AQUINO DO CARMO | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10315 - GAB. DEP. JOSEFINA CARMO | Inativo | ||
| 2884 | RODOLFO BATISTA GUEDES | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 11896 | RODOLFO DA SILVA SOUZA | 01/03/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 10198 | RODOLFO DA SILVA SOUZA | 01/04/2006 | 30h | Estagiários | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Inativo | ||
| 21540 | RODOLFO DE OLIVEIRA FERNANDES | 01/11/2016 | 30h | Estagiários | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 22056 | RODOLFO DOS SANTOS BARROS | 31/05/2017 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 9357 | RODOLFO FREIRE MOLLER PINGARILHO | 01/12/2003 | 30h | Estagiários | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inativo | ||
| 6408 | RODOLFO JOB DE ARAUJO CORREA | 31/05/1996 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 504 | RODOLFO JOSE DA COSTA FREITAS | 16/01/1985 | 30h | Efetivos | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 16561 | RODOLFO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10306 - GAB. DEP. SIMONE MORGADO | Inativo | ||
| 30711 | RODOLFO JOSE GOMES DE ARAUJO | 02/10/2025 | 30h | Acolhidos | 10020 - DIVISAO DE SAUDE | Ativo | ||
| 27034 | RODOLFO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | 01/07/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 14714 | RODOLFO NETO BARROS PACHECO | 01/03/2009 | 30h | Comissionados | 10015 - GAB. 1ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 14166 | RODOLFO RAPHAEL SOARES PANTOJA | 01/11/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 11172 | RODOLFO ROBERTO MESQUITA DE ALMEIDA | 01/09/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10070 - GAB. DEP. CIPRIANO SABINO | Inativo | ||
| 23712 | RODOLFO SILVA BARBOSA | 31/08/2019 | 30h | Estagiários | 10234 - COMISSAO DE OBRAS | Inativo | ||
| 24905 | RODOLPHO FIUZA DE MELLO MORAES | 01/04/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10395 - GAB. DEP. THIAGO ARAUJO | Inativo | ||
| 3489 | RODOVAL CORREA MENDONCA FILHO | 01/05/1999 | 30h | Exonerado | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 5475 | RODRIGO ALEIXO MELO DOS SANTOS | 01/03/2005 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 6320 | RODRIGO ANTONIO MARTINS BRIACA | 31/03/1996 | 30h | Estagiários | 10050 - SECAO DE REVISAO DE PLENARIO | Inativo | ||
| 5330 | RODRIGO ARAUJO PRUDENTE FREIRE | 01/11/2004 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10257 - GAB. DEP. SUZANA LOBAO | Inativo | ||
| 18556 | RODRIGO ARTUR LOUZADA | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 9637 | RODRIGO AUGUSTO MENDES FRAZAO | 01/08/2004 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 10914 | RODRIGO BARATA NORONHA DA MOTTA | 01/04/2009 | 30h | Estagiários | 10323 - ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 30483 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | 01/05/2025 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Ativo | |
| 20702 | RODRIGO BARBOSA RAMOS | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10393 - GAB. DEP. MIRO SANOVA | Inativo | ||
| 9612 | RODRIGO BELTRAO FONSECA DA SILVA | 01/06/2004 | 30h | Estagiários | 10037 - SECAO DE ADM. DE PLENARIO | Inativo | ||
| 23999 | RODRIGO BENTES DOS SANTOS | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10420 - GAB. DEP. DRA. HELOISA | Inativo | ||
| 9048 | RODRIGO BOZI FERRETE | 01/08/2002 | 30h | Estagiários | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 15792 | RODRIGO BRENNO BERNARDES PIMENTEL | 01/06/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10309 - GAB. DEP. DOMINGOS JUVENIL | Inativo | ||
| 24342 | RODRIGO BRITO DA COSTA | 01/02/2019 | 30h | Comissionados | 10016 - GAB. 2ª VICE-PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 9869 | RODRIGO BRYTO SARGES | 01/04/2005 | 30h | Estagiários | 10238 - CENTRO DE ATENDIM. AO CIDADAO | Inativo | ||
| 21450 | RODRIGO CARDOSO AMORIM | 01/09/2015 | 30h | Estagiários | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 18223 | RODRIGO CARREIRA RIBEIRO | 01/07/2013 | 30h | Estagiários | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 10019 | RODRIGO CARVALHO FROTA DUARTE | 01/09/2005 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 9870 | RODRIGO CASSIANO MOURA | 01/04/2005 | 30h | Estagiários | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 25878 | RODRIGO CASTRO DA SILVA RAMOS | 01/06/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10439 - GAB. DEP. DELEG. TONI CUNHA | Inativo | ||
| 10870 | RODRIGO CASTRO DE CARVALHO | 01/04/2006 | 30h | Estagiários | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||