| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15342 | RUFINO CORREA LEAO NETO | 01/02/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10309 - GAB. DEP. DOMINGOS JUVENIL | Inativo | ||
| 4814 | RUI ALBERTO DIAS DA SILVA | 01/06/2003 | 30h | Exonerado | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 23537 | RUI ANDREI ALVES MIRANDA | 01/11/2017 | 30h | Comissionados | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 293 | RUI CARLOS DE SOUSA | 01/02/1984 | 30h | AST.ADM.LEGIS. B PL.AL-102 * | Efetivos | 10052 - SECAO DE COMPOSICAO DE ANAIS | Ativo | |
| 114 | RUI DONATI JORGE | 01/02/1985 | 30h | MEDICO | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 4848 | RUI FRAZAO DE SOUSA | 01/07/2003 | 30h | Exonerado | 10048 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 17123 | RUI GOMES FERREIRA | 01/06/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10301 - GAB. DEP. BERNADETE TEN CATEN | Inativo | ||
| 21416 | RUI GUILHERME BARATA MARQUES | 02/05/2019 | 30h | Comissionados | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Inativo | ||
| 20980 | RUI GUILHERME BASTOS MORAES | 01/03/2015 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 258 | RUI GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO | 01/02/1980 | 30h | Falecido | 10054 - SECAO DE OP. DE SOM DE PLENARIO | Inativo | ||
| 12460 | RUI GUILHERME SOUSA DA SILVA | 02/09/2017 | 30h | Comissionados | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 893 | RUI GUILHERME SPAGNOLI SASTRE | 16/01/1985 | 30h | Falecido | 10171 - COMISSAO DO FEART | Inativo | ||
| 23000 | RUI HUGO RAIOL NETO | 01/02/2018 | 30h | Estagiários | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 4506 | RUI JORGE GOMES | 01/02/2003 | 30h | Exonerado | 10023 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 24691 | RUI NAZARENO SILVEIRA REIS | 01/03/2019 | 30h | Comissionados | 10072 - COMISSAO DE TRANSPORTE | Inativo | ||
| 21904 | RUI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 02/05/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 6121 | RUI RABELO BARBOSA NETO | 01/07/1995 | 30h | Estagiários | 10078 - GAB. DEP. BIRA BARBOSA | Inativo | ||
| 3128 | RUI SERGIO VALLE PEREIRA CARNEIRO | 01/12/1997 | 30h | Comissionados | 10236 - GAB. DA SECRETARIA LEGISLATIVA | Inativo | ||
| 17899 | RUIANE SOUSA BRASIL | 01/06/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10312 - GAB. DEP. ALEXANDRE VON | Inativo | ||
| 13973 | RUICY DA SILVA SOUSA | 01/08/2008 | 30h | Comissionados | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 8917 | RUIGLESON SEABRA FONSECA | 01/02/2002 | 30h | Estagiários | 10224 - GAB. DEP. MARIO CARDOSO | Inativo | ||
| 9533 | RUIGLESON SEABRA FONSECA | 01/11/2003 | 30h | Estagiários | 10224 - GAB. DEP. MARIO CARDOSO | Inativo | ||
| 5472 | RUIMAR CARDOSO VIEIRA | 02/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10312 - GAB. DEP. ALEXANDRE VON | Inativo | ||
| 5591 | RUIVALDO DA SILVA AZEVEDO | 01/06/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10226 - GAB. DEP. PIO X SAMPAIO LEITE | Inativo | ||
| 25872 | RUPPERTH NYCKERSON LUCENA MENDES | 01/06/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 17494 | RUSBIMARIO QUEIROZ SILVA | 01/01/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 17822 | RUSELE MARIA DE MORAES MENDES | 01/04/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10311 - GAB. DEP. JUNIOR HAGE | Inativo | ||
| 22738 | RUSEMBERG SAMPAIO SARAIVA | 01/07/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10407 - GAB. DEP. GESMAR COSTA | Inativo | ||
| 9437 | RUSSICLEIDE SILVA SANTA BRIGIDA | 01/03/2004 | 30h | Estagiários | 10033 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Inativo | ||
| 6994 | RUTE ANDREIA ATHAIDE MONTEIRO | 01/09/1998 | 30h | Estagiários | 10048 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 27574 | RUTE CELIA PEREIRA COELHO | 01/04/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10425 - GAB. DEP. ALEX SANTIAGO | Inativo | ||
| 21102 | RUTE CLEA SOARES DA COSTA | 01/04/2015 | 30h | Comissionados | 10340 - GAB. DEP. CILENE COUTO | Inativo | ||
| 15774 | RUTE DE MAGALHAES DA SILVA | 01/06/2010 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 4085 | RUTE ELIUDE GUIMARAES LIMA | 01/01/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10181 - GAB. DEP. ZEQUINHA MARINHO | Inativo | ||
| 29543 | RUTE ESTHER ROSA GOMES | 01/05/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10421 - GAB. DEP. CHAMONZINHO | Inativo | ||
| 4121 | RUTE HELENA NEVES BAHIA | 31/03/2007 | 30h | Exonerado | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 81236 | RUTE HELENA SOUSA DA COSTA | 01/03/2009 | 30h | Comissionados | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 16818 | RUTE MARIA SOUSA LIMA | 01/03/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10385 - GAB. DEP. JOSE SCAFF FILHO | Inativo | ||
| 10281 | RUTE MELO DA CRUZ | 01/06/2006 | 30h | Estagiários | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 11586 | RUTE NAZARE OLIVEIRA B NUNES DE SOUSA | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10309 - GAB. DEP. DOMINGOS JUVENIL | Inativo | ||
| 23408 | RUTENEI DA SILVA DUARTE | 01/09/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10349 - GAB. DEP. FERNANDO COIMBRA | Inativo | ||
| 8882 | RUTH ALMEIDA FREITAS | 01/02/2002 | 30h | Estagiários | 10220 - GAB. DEP. JOSE LIMA DA SILVA | Inativo | ||
| 19499 | RUTH ANGELICA BRIGIDO RODRIGUES | 01/02/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10357 - GAB. DEP. ZE MARIA | Inativo | ||
| 6209 | RUTH CAVALCANTE PINHEIRO LEAO | 31/12/1995 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 3247 | RUTH CONCEICAO PENA DE GAMA DE SOUZA | 02/07/2000 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10223 - GAB. DEP. MARIA DO CARMO | Inativo | ||
| 12782 | RUTH DE ANDRADE SERRAO | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10364 - GAB. DEP. NELIO AGUIAR | Inativo | ||
| 23312 | RUTH DE OLIVEIRA RODRIGUES | 01/07/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 26819 | RUTH ELLEN MOURA DOS SANTOS | 01/04/2021 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 15125 | RUTH HELENA CASTRO DE CASTRO | 01/08/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 16587 | RUTH HELENA CASTRO DE CASTRO | 31/01/2012 | 30h | Estagiários | 10215 - GAB. DEP. HAROLDO MARTINS | Inativo | ||
| 17784 | RUTH HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO | 01/04/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10366 - GAB. DEP. ALFREDO COSTA | Inativo | ||
| 21678 | RUTH HELENA DE OLIVEIRA SANTOS | 01/02/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10394 - GAB. DEP. LELIO COSTA | Inativo | ||
| 9777 | RUTH HELENA DE SOUSA LOUREIRO | 01/02/2005 | 30h | Estagiários | 10271 - GAB. DEP. LUIZ EDUARDO ANAICE | Inativo | ||
| 2881 | RUTH HELENA DOS REIS RODRIGUES | 03/01/1997 | 30h | Comissionados | 10180 - GAB. DEP. LUIS CUNHA | Inativo | ||
| 14406 | RUTH HELENA FIGUEIREDO PASSOS | 01/01/2010 | 30h | Estagiários | 10237 - CRECHE ESCOLA DO LEGISLATIVO | Inativo | ||
| 13031 | RUTH HELENA GOMES DA SILVA | 02/09/2009 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 29128 | RUTH HELENA RODRIGUES GARCIA LAVOR | 01/08/2023 | 30h | Estagiários | Inativo | |||
| 23721 | RUTH HELENA SEABRA VITELLI | 01/09/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 2370 | RUTH LEA COSTA GUIMARAES | 02/06/1998 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 28204 | RUTH LEA MENDES SOUZA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Inativo | ||
| 354 | RUTH LEIA DA SILVA BEZERRA | 15/05/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10020 - DIVISAO DE SAUDE | Ativo | |
| 28405 | RUTH LENA DAMASCENO RAMOS | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10466 - GAB. DEP. LIVIA DUARTE | Inativo | ||
| 25028 | RUTH LOBO DE OLIVEIRA | 01/05/2019 | 30h | Estagiários | 10333 - DEPART. DE GESTAO DE PESSOAS | Inativo | ||
| 6465 | RUTH MADALENA DE ARAUJO DE SOUZA | 01/12/1996 | 30h | Estagiários | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 904 | RUTH MARIA DA COSTA SOUSA | 01/06/1981 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10401 - COORDENADORIA SEG. PARLAMENTAR | Ativo | |
| 23404 | RUTH MARIA DE ALMEIDA FERREIRA | 02/04/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Ativo | |
| 10917 | RUTH MARTINS DE ANDRADE | 01/05/2007 | 30h | Estagiários | 10268 - GAB. DEP. ALESSANDRO NOVELINO | Inativo | ||
| 3188 | RUTH MODESTO DA SILVA | 01/06/1998 | 30h | Comissionados | 10064 - LIDERANCA DO PT | Inativo | ||
| 50028 | RUTH MONTEIRO GUTTERRES DO NASCIMENTO | 01/10/1952 | 30h | CONSULTOR | Aposentados | 10122 - INATIVOS | Ativo | |
| 18557 | RUTH MORAES SOARES | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 9120 | RUTH OLIVEIRA LICAR | 31/12/2002 | 30h | Estagiários | 10211 - GAB. DEP. CLAUDIOMAR ALMEIDA | Inativo | ||
| 2614 | RUTH ROCIE ARAUJO DA ROCHA | 01/03/1995 | 30h | Exonerado | 10074 - COMISSAO FISC. FINANCEIRA | Inativo | ||
| 2272 | RUTH SUELY MONTEIRO LOBATO | 01/12/1993 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 30783 | RUTH VITORIA DUARTE DE ARAUJO | 01/11/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Ativo | |
| 28340 | RUTHLENE FREITAS GONCALVES | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10465 - GAB. DEP. JOSUE PAIVA | Ativo | |
| 28366 | RUTILEIA DE PAULA DAMASCENO | 01/02/2023 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Ativo | |
| 17327 | RUTILEIA JESUS DOS SANTOS | 01/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10270 - GAB. DEP. AIRTON FALEIRO | Inativo | ||
| 13099 | RUTINEIA DO SOCORRO FEITOSA TORRES | 01/02/2009 | 30h | Estagiários | 10325 - DIVISAO DE EXPEDICAO DE DOC | Inativo | ||
| 17477 | RUTIRLEI DA COSTA PUREZA | 01/12/2012 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 5575 | RUTNALDO ANTONIO MARTINS CASTRO | 02/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 9753 | RUY AFONSO BENTES DA SILVA | 01/02/2005 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 22073 | RUY ALEXANDRE GAIA GODINHO | 01/08/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 4554 | RUY BARBOSA SANTANA FREIRE | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10259 - GAB. DEP. ZE BEGOT | Inativo | ||
| 19225 | RUY DANIEL MATOS ALVES | 01/09/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 5432 | RUY DE JESUS BARROSO JUNIOR | 01/02/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10284 - GAB. DEP. DELEY DOS SANTOS | Inativo | ||
| 29101 | RUY GUILHERME BARBOSA FIGUEIREDO | 01/08/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10435 - GAB. DEP. DELEG. NILTON NEVES | Ativo | |
| 22164 | RUY GUILHERME SOUZA DE BARROS E AROUCK | 01/09/2016 | 30h | Comissionados | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 3928 | RUY LEONARDO LOBATO GARCIA | 31/01/2001 | 30h | Exonerado | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 13236 | RUY MARQUES CORAL JUNIOR | 01/03/2008 | 30h | Estagiários | 10182 - GAB. DEP. TETE | Inativo | ||
| 358 | RUY NELSON DE PARIJOS FILHO | 16/01/1985 | 30h | CH. SEC. PORTARIA DAS-201.2 | Efetivos | 10142 - SECAO DE PORTARIA E ZELADORIA | Ativo | |
| 1099 | RUY NONATO BRABO ALVES | 15/01/1987 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ANALI. SISTEMA | Efetivos | 10009 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 21634 | RUY SAINT CLAIR CUNHA E CUNHA | 01/02/2017 | 30h | Estagiários | 10381 - GAB. DEP. ELIANE LIMA | Inativo | ||
| 305900 | RUY SCHNEIDER | 01/04/2026 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Ativo | |
| 20894 | RUY SERGIO DA COSTA CORREA | 01/03/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 24735 | RUYVAN DA SILVA MATOS | 01/03/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 19934 | RYAN CALDAS LOBO | 01/07/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 19965 | RYAN CALDAS LOBO | 01/08/2014 | 30h | Estagiários | 10348 - GAB. DEP. CHICO DA PESCA | Inativo | ||
| 30071 | RYAN GONCALVES ANDRADE | 01/02/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Inativo | ||
| 18738 | RYAN PERES MORAIS | 01/03/2014 | 30h | Estagiários | 10255 - GAB. DEP. JUNIOR FERRARI | Inativo | ||
| 25402 | RYHAN QUEIROZ SILVA | 01/09/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||