| Matrícula | Nome | Admissão | Exoneração | Carga horária | Cargo | Tipo | Lotação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24413 | ANTONIO GLEISON DE LIMA SOUZA | 01/02/2019 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-09 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10419 - GAB. DEP. DIANA BELO | Ativo | |
| 28255 | ANTONIO GOMES | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10463 - GAB. DEP. ELIAS SANTIAGO | Ativo | |
| 81301 | ANTONIO GOMES DE LIMA | 01/02/2015 | 30h | DEPUTADO ESTADUAL | Deputados | 10132 - PLENARIO | Ativo | |
| 10350 | ANTONIO GUARACI FERREIRA DO EGITO JUNIOR | 01/07/2006 | 30h | Estagiários | 10026 - DIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 7010 | ANTONIO HAMILTON BENTES | 16/02/2013 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 12085 | ANTONIO HAROLDO BARROS DA SILVA | 01/04/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 16039 | ANTONIO HUMBERTO N SILVA JUNIOR | 01/01/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 28162 | ANTONIO IDALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-14 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10468 - GAB. DEP. PAULA TITAN | Ativo | |
| 14986 | ANTONIO ILDO BRAGA DO NASCIMENTO | 01/06/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10312 - GAB. DEP. ALEXANDRE VON | Inativo | ||
| 25932 | ANTONIO ILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 01/07/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 81226 | ANTONIO IRANDES RODRIGUES PINHEIRO | 01/02/2009 | 30h | Comissionados | 10329 - GABINETE CIVIL II | Inativo | ||
| 22250 | ANTONIO IURI MARTINS DA SILVA | 01/10/2017 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 19576 | ANTONIO IVAN JARDIM COTTA DE SOUZA | 01/02/2014 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10342 - GAB. DEP. SHYDNEY ROSA | Inativo | ||
| 30745 | ANTONIO JEFFERSON DA SILVA SANTOS | 01/10/2025 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10002 - ASSESS.IMPRENSA E DIVULGACAO | Ativo | |
| 11664 | ANTONIO JESUALDO RODRIGUES LEITAO | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10303 - GAB. DEP. MIRIQUINHO BATISTA | Inativo | ||
| 4488 | ANTONIO JESUS DE N DE MATOS FERREIRA | 01/02/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 29396 | ANTONIO JHEFFESON DO CARLO REIS | 01/03/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10473 - GAB. DEP. ZECA PIRAO | Inativo | ||
| 3221 | ANTONIO JOAO COELHO SIQUEIRA | 01/11/1998 | 30h | Acolhidos | 10356 - GAB. DEP. OZORIO JUVENIL | Inativo | ||
| 5110 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA SANTOS | 02/09/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10265 - GAB. DEP. JOAQUIM PASSARINHO | Inativo | ||
| 25726 | ANTONIO JOAQUIM SIMOES HAMAD | 01/03/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10350 - GAB. DEP. HILTON AGUIAR | Inativo | ||
| 15088 | ANTONIO JORGE CAMARA DE MORAES FILHO | 02/07/2010 | 30h | Estagiários | 10018 - DEPART. DE BEM ESTAR SOCIAL | Inativo | ||
| 11501 | ANTONIO JORGE CAXIAS | 02/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10354 - GAB. DEP. CELSO SABINO | Inativo | ||
| 7325 | ANTONIO JORGE QUINDERE FERREIRA | 03/07/1997 | 30h | Acolhidos | 10022 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Inativo | ||
| 6676 | ANTONIO JORGE SILVA CHAVES DE SOUSA | 01/08/1997 | 30h | Estagiários | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 11735 | ANTONIO JORGE SILVA CHAVES DE SOUSA | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10303 - GAB. DEP. MIRIQUINHO BATISTA | Inativo | ||
| 11295 | ANTONIO JOSE BARBOSA AMANCIO | 01/01/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10391 - GAB. DEP. DR. JAQUES NEVES | Inativo | ||
| 25184 | ANTONIO JOSE CASTRO DA COSTA | 01/06/2019 | 30h | Comissionados | 10325 - DIVISAO DE EXPEDICAO DE DOC | Inativo | ||
| 27373 | ANTONIO JOSE CONCEICAO DA SILVA | 01/02/2022 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 14723 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 01/04/2009 | 30h | Comissionados | 10012 - GABINETE DO 2º SECRETARIO | Inativo | ||
| 23050 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOUZA | 01/03/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10386 - GAB. DEP. DIRCEU TEN CATEN | Inativo | ||
| 22795 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10387 - GAB. DEP. IRAN LIMA | Inativo | ||
| 18522 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO | 01/02/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10344 - GAB. DEP. MILTON ZIMMER | Inativo | ||
| 3458 | ANTONIO JOSE FERREIRA CARDOSO AREDE | 01/03/1999 | 30h | Comissionados | 10075 - GAB. DEP. MARIO COUTO | Inativo | ||
| 11800 | ANTONIO JOSE GARCIA VIANA | 01/02/2007 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 21768 | ANTONIO JOSE LAURIANO LIMA ALVES | 01/04/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 21795 | ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA | 01/04/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10342 - GAB. DEP. SHYDNEY ROSA | Inativo | ||
| 14876 | ANTONIO JOSE NUNES DA SILVA | 01/05/2009 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10305 - GAB. DEP. CASSIO ANDRADE | Inativo | ||
| 25772 | ANTONIO JOSE RIBEIRO GOMES | 01/04/2020 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10256 - GAB. DEP. ANA CUNHA | Inativo | ||
| 13616 | ANTONIO JOSE SILVA E SILVA | 01/05/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10314 - GAB. DEP. ROBGOL | Inativo | ||
| 28051 | ANTONIO JOSE SOARES NETO | 01/02/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Inativo | ||
| 17047 | ANTONIO JOSE TEIXEIRA SOARES | 01/05/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 17366 | ANTONIO JOSINEI DELA ROVERE DE OLIVEIRA | 01/10/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 2933 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 30h | ASSIST. SERVIÇOS EXTERNOS DAS-202.1 | Comissionados | 10410 - DEPART. MEMORIAL DO LEGISLATIVO | Ativo | |
| 28629 | ANTONIO JUNIOR SILVA MONTEIRO | 01/03/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10469 - GAB. DEP. RENATO OLIVEIRA | Inativo | ||
| 20540 | ANTONIO KARTEGIANO CAMPOS GONCALVES | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 6045 | ANTONIO KAUATI JUNIOR | 01/04/1994 | 30h | Estagiários | 10077 - GAB. DEP. ZE NETO | Inativo | ||
| 30078 | ANTONIO LEANDRO ALVES PINTO | 01/02/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Inativo | ||
| 21944 | ANTONIO LEITE DA SILVA | 01/06/2016 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Inativo | ||
| 14018 | ANTONIO LEMOS DA SILVA NETO | 01/09/2009 | 30h | Estagiários | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 21327 | ANTONIO LEONARDO PAIVA ANDRE | 01/07/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 23099 | ANTONIO LEONE AGUIAR DE ARAUJO | 01/04/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 10709 | ANTONIO LOBATO PAES NETO | 01/02/2007 | 30h | Estagiários | 10038 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Inativo | ||
| 21424 | ANTONIO LOPES | 02/09/2024 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-02 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Ativo | |
| 201 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | 11/10/1973 | 30h | TÉCNICO LEGISLATIVO | Efetivos | 10142 - SECAO DE PORTARIA E ZELADORIA | Inativo | |
| 30171 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS NETO | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-06 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10380 - GAB. DEP. CORONEL NEIL | Ativo | |
| 9202 | ANTONIO LOURIVAL REIS LISBOA | 01/01/2005 | 30h | Estagiários | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 4124 | ANTONIO LOURIVALDO BENTES DA SILVA | 01/02/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 28766 | ANTONIO LUCAS NACIF SIROTHEAU RODRIGUES | 01/03/2023 | 30h | Estagiários | 10327 - DIV. ORIENT. SOCIO-JURIDICO | Inativo | ||
| 5449 | ANTONIO LUCIO CARDOSO DE A WANDERLEY | 01/03/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10260 - GAB. DEP. JOSE TOURINHO | Inativo | ||
| 27302 | ANTONIO LUCIO DE FIGUEIREDO | 01/11/2021 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10427 - GAB. DEP. PROF. NILSE | Inativo | ||
| 12582 | ANTONIO LUIS HOYER PORTO | 01/08/2007 | 30h | Comissionados | 10001 - GABINETE CIVIL | Inativo | ||
| 25136 | ANTONIO LUIS MONTEIRO DA CUNHA | 01/05/2019 | 30h | Comissionados | 10000 - PRESIDENCIA | Inativo | ||
| 15477 | ANTONIO LUIS PEREIRA DA SILVA | 01/03/2010 | 30h | Comissionados | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 29135 | ANTONIO MACSUEL DE SOUZA ABREU | 01/09/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10392 - GAB. DEP. ANTONIO TONHEIRO | Inativo | ||
| 4211 | ANTONIO MAGALHAES DA SILVA FILHO | 01/07/2002 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10210 - GAB. DEP. CLAUDINEY FURMAN | Inativo | ||
| 14049 | ANTONIO MAIA FILGUEIRAS | 01/09/2008 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10263 - GAB. DEP. JOSE MEGALE | Inativo | ||
| 7217 | ANTONIO MANUEL DE VASCONCELOS PEREIRA | 31/05/1994 | 30h | Acolhidos | 10005 - CONSULTORIA TECNICA | Inativo | ||
| 27172 | ANTONIO MARCELO BORGES DO NASCIMENTO | 23/08/2021 | 30h | 1 SGT PM DA ASSES MILITAR | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Ativo | |
| 17020 | ANTONIO MARCELO DE SOUZA SILVA | 01/05/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10359 - GAB. DEP. RAIMUNDO BELO | Inativo | ||
| 16284 | ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA COSTA | 01/02/2011 | 30h | Comissionados | 10357 - GAB. DEP. ZE MARIA | Inativo | ||
| 22327 | ANTONIO MARCOS ARANHA DE LIMA | 01/01/2017 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10382 - GAB. DEP. MILTON CAMPOS | Inativo | ||
| 17854 | ANTONIO MARCOS CAMILO MARCIANO | 01/05/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10179 - GAB. DEP. GABRIEL GUERREIRO | Inativo | ||
| 2530 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA | 02/04/2009 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 25371 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | 02/06/2020 | 30h | Comissionados | 10434 - GAB. DEP. VICTOR DIAS | Inativo | ||
| 1943 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | 01/04/1992 | 30h | Comissionados | 10378 - TODOS | Inativo | ||
| 28865 | ANTONIO MARCOS LOPES MENDES | 01/04/2023 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10428 - GAB. DEP. FABIO FIGUEIRAS | Ativo | |
| 17945 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA ROLIM | 01/06/2012 | 30h | Comissionados | 10014 - GABINETE DO 4º SECRETARIO | Inativo | ||
| 8664 | ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM | 01/11/2003 | 30h | Estagiários | 10216 - GAB. DEP. HELIO LEITE | Inativo | ||
| 5369 | ANTONIO MARCOS PASTANA PINHEIRO | 01/01/2005 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10286 - GAB. DEP. ARNALDO JORDY | Inativo | ||
| 14119 | ANTONIO MARCOS ROCHA LOPES | 01/10/2008 | 30h | Comissionados | 10250 - GAB. DEP. MARCIO MIRANDA | Inativo | ||
| 30384 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | 01/04/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-04 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 22673 | ANTONIO MARIA CAVALCANTE BARBOSA | 01/06/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10382 - GAB. DEP. MILTON CAMPOS | Inativo | ||
| 613 | ANTONIO MARIA DA SILVA | 16/01/1985 | 30h | ANALISTA LEGISLATIVO/ASSIS. LEGISLATIVA | Efetivos | 10464 - GAB. DEP. ERICK MONTEIRO | Ativo | |
| 630 | ANTONIO MARIA DA SILVA | 01/02/1984 | 30h | ANAL.LEG.AST.LEG.-PL.AL-070* | Efetivos | 17102 - SECCAO DE DIARIO OFICIAL | Ativo | |
| 4611 | ANTONIO MARIA DE ABREU | 02/09/2003 | 30h | Exonerado | 10269 - GAB. DEP. DENIMAR RODRIGUES | Inativo | ||
| 2410 | ANTONIO MARIA DE ABREU FILHO | 02/03/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10307 - GAB. DEP. JOAO SALAME | Inativo | ||
| 18665 | ANTONIO MARIA DE NAZARE MOREIRA | 01/03/2013 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10302 - GAB. DEP. BORDALO | Inativo | ||
| 12779 | ANTONIO MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 07/04/2018 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10409 - GAB. DEP. HILDEGARDO NUNES | Inativo | ||
| 9685 | ANTONIO MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 01/11/2004 | 30h | Estagiários | 10224 - GAB. DEP. MARIO CARDOSO | Inativo | ||
| 24284 | ANTONIO MARIA FEITOSA SOUZA | 01/02/2019 | 30h | Corpo da Guarda - Policiais | 10004 - GABINETE MILITAR | Inativo | ||
| 17980 | ANTONIO MARIA FURTADO ARAUJO | 01/06/2012 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10358 - GAB. DEP. ELIEL FAUSTINO | Inativo | ||
| 10817 | ANTONIO MARIA PEREIRA DA SILVA | 01/04/2006 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10262 - GAB. DEP. REGINA BARATA | Inativo | ||
| 299 | ANTONIO MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | 16/01/1985 | 30h | AUX LEGISLATIVO | Efetivos | 10029 - SECAO DE REPROGRAFIA | Inativo | |
| 16262 | ANTONIO MARINHO RODRIGUES DE LIMA | 01/02/2011 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10352 - GAB. DEP. MACARRAO | Inativo | ||
| 2818 | ANTONIO MARIO DOS ANJOS MONTEIRO | 19/08/1999 | 30h | Exonerado | 10149 - GAB. DEP. ANDRE DIAS | Inativo | ||
| 20347 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10076 - GAB. DEP. LUIS AFONSO SEFER | Inativo | ||
| 20169 | ANTONIO MARTINS FERREIRA | 01/02/2015 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10318 - GAB. DEP. CHICAO | Inativo | ||
| 30253 | ANTONIO MATOS DA SILVA JUNIOR | 01/03/2025 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO FPAL-01 | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10461 - GAB. DEP. BRAZ | Ativo | |
| 2989 | ANTONIO MAX COUTINHO GOMES | 10/02/1999 | 30h | ASSESSOR LEGISLATIVO DAS-202.3 | Comissionados | 10150 - GAB. DEP. MARTINHO CARMONA | Ativo | |
| 4265 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | 01/01/2003 | 30h | FUNCAO PUB. APOIO LEGISLATIVO | 10225 - GAB. DEP. MURILO FOCA | Inativo | ||
| « - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295» | ||||||||
| TOTAL: 29410 | ||||||||
|
Download CSV |
||||||||